Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 roster edmonton PRO+FARM+PROSPECT

Aller en bas 
AuteurMessage
Larouche8

Larouche8


Messages : 921
Date d'inscription : 09/09/2009

roster edmonton PRO+FARM+PROSPECT Empty
MessageSujet: roster edmonton PRO+FARM+PROSPECT   roster edmonton PRO+FARM+PROSPECT EmptyJeu 25 Mar 2010, 10:14 pm

Toni Rajala R 18 625000* 3 59 56 60 42 45 32 65 51 75 44 46 42 58 39 56
Dustin Penner R 27 4250000 3 75 72 72 69 66 79 71 70 60 72 59 74 73 71 72
Fernando Pisani R 32 2500000 1 74 57 54 75 75 67 72 75 72 71 74 75 61 72 72
Ales Hemsky R 26 4100000 3 72 85 84 65 71 69 83 75 81 62 68 70 80 68 76
Patrick O'Sullivan R 24 2925000 2 72 70 73 61 72 52 72 73 78 67 51 59 71 61 69
Andrew Cogliano R 22 850000 1 72 69 75 66 69 53 83 70 81 63 52 58 72 62 70


Robert Nilsson R 24 2000000 2 74 76 78 59 63 55 76 71 78 68 50 58 76 59 70
Mike Comrie C 29 1250000 1 71 76 79 64 67 61 76 67 74 73 60 69 75 64 72
Gilbert Brulé C 22 800000 1 68 61 65 64 58 64 74 59 60 65 50 59 64 62 66
Sergei Fedorov C 40 4000000 1 66 72 73 68 74 61 74 63 65 79 72 73 70 67 73
Jordan Eberle C 19 875000* 3 65 58 58 50 57 47 61 57 75 59 49 47 60 51 61


Andrei Kostitsyn L 24 3250000 2 76 77 79 65 65 64 81 82 72 61 59 64 77 64 73
Brad Boyes L 27 4000000 3 84 76 78 64 70 62 78 78 79 73 51 68 79 65 74
Ryan Stone L 24 600000 1 53 60 57 66 63 82 64 64 51 65 57 74 56 70 66


Sheldon Souray D 33 5400000 3 94 60 53 86 78 78 67 79 49 49 78 89 69 80 75
Ladislav Smid D 23 1350000 2 40 57 78 86 68 86 79 79 60 48 53 78 58 80 71
Theo Peckham D 22 600000* 1 47 47 48 80 62 85 59 68 47 54 50 72 47 75 65
Ryan Whitney D 26 4000000 4 68 78 70 77 84 73 74 71 59 64 50 77 72 78 73
Jason Strudwick D 34 700000 1 36 34 32 72 69 77 60 68 52 49 76 86 34 72 64
Tom Gilbert D 26 4000000 5 58 75 67 71 78 69 74 75 77 48 56 74 66 72 72


Hannu Toivonen G 25 600000 1 76 79 76 78 76 79 74 68 78 66 54 67 77 77 74
Jeff Deslauriers G 25 625000 1 72 77 74 77 78 77 78 77 76 67 48 64 74 77 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R 24 700000 2 47 50 56 51 49 75 53 57 30 67 65 70 51 58 62
Colin McDonald R 25 165000* 1 55 59 52 55 57 60 65 67 60 52 52 62 55 57 61
Ryan Potulny R 25 178500* 1 68 69 64 62 66 58 70 68 64 71 51 66 67 62 66
Bryan Lerg R 23 262500* 1 53 48 51 56 58 50 61 52 70 54 50 60 50 54 58
Robert Nilsson R 24 2000000 2 74 76 78 59 63 55 76 71 78 68 50 58 76 59 70
Rafael Rotter C 22 90000* 1 52 41 46 42 40 40 52 53 67 46 50 48 46 40 52
Gilbert Brulé C 22 800000 1 68 61 65 64 58 64 74 59 60 65 50 59 64 62 66
Mathias Joggi C 23 87000* 1 44 44 44 43 44 50 52 48 57 56 54 56 44 45 54
Ryan O'Marra C 22 255000* 1 46 48 46 55 55 62 68 52 61 71 47 61 46 57 60
Alexander Mereskin C 22 85500* 1 40 43 42 42 41 49 51 43 64 51 48 50 41 44 51
Geoff Paukovich C 23 180999.9* 1 45 38 41 43 45 68 40 50 63 52 48 60 41 52 53
Blake Gallagher C 21 85500* 1 40 44 43 40 37 39 50 45 77 47 45 44 42 38 50
Jan-Mikael Järvinen C 21 85500* 1 51 52 47 41 49 40 53 43 73 53 48 45 50 43 53
Jean-François Jacques L 24 157500* 1 66 58 62 72 56 74 74 60 47 53 49 74 62 67 65
Alexei Mikhnov L 27 525000 3 54 60 64 52 51 50 57 50 72 53 48 70 59 51 61
Chris Minard L 28 150000* 1 63 56 59 57 61 54 65 71 76 56 59 58 59 57 63
Liam Reddox L 23 515000 1 54 56 60 75 56 49 59 52 61 64 51 60 56 60 63
Matt Marquardt L 22 204999.9* 2 42 45 47 47 48 71 46 57 63 45 46 66 44 55 56
Steve MacIntyre L 29 161250* 1 30 35 39 64 61 82 56 61 29 59 57 82 34 69 59
Jordan Bendfeld D 21 157500* 2 25 26 26 53 47 63 53 54 36 48 50 64 25 54 52
Johan Motin D 20 262500* 3 49 43 42 58 59 60 57 58 73 51 48 59 44 59 57
Alex Plante D 20 255000* 3 50 51 51 62 59 60 58 61 56 62 52 76 50 60 63
Matt Nickerson D 25 150000* 1 40 40 40 46 54 72 56 65 24 40 50 70 40 57 56
Taylor Chorney D 22 255000* 2 53 67 51 56 56 51 67 61 72 55 51 54 57 54 61
Aaron Johnson D 26 162000* 1 52 59 58 69 70 72 70 61 60 42 53 70 56 70 63
Dean Arsene D 29 150000* 1 33 38 35 59 58 70 55 62 33 48 64 70 35 62 57
Devan Dubnyk G 23 210000* 1 68 64 66 70 66 58 65 64 72 49 50 63 66 64 66
Curtis Joseph G 42 1400000 1 71 72 58 71 69 69 61 67 76 65 79 68 67 69 71
Nikolai Khabibulin G 36 3750000 4 78 75 65 73 76 73 72 67 74 70 74 71 72 74 75
Bryan Pitton G 21 541667 2 42 50 39 45 46 42 46 37 61 44 45 48 43 44 52
Revenir en haut Aller en bas
 
roster edmonton PRO+FARM+PROSPECT
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ROSTER PRO + FARM + PROSPECT
» pro/farm/prospect
» farm prospect
» pro/farm/prospect
» prospect CGY

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Bureau des DG :: Edmonton Oilers-
Sauter vers: