Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyLun 29 Mar 2010, 10:21 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 727223 38 2625000 2 82 72 78 65 69 57 89 74 82 72 78 75 77 63 77
George Parros R Anaheim Ducks 727223 29 875000* 4 33 33 29 67 66 79 55 65 33 59 66 81 31 70 61
Corey Perry R Anaheim Ducks 727223 24 5325000 5 78 78 79 70 68 71 64 76 54 69 67 73 78 69 74
Geoff Platt C RFA 23 550000* 0 C- C- C- C- C- D C C C C C- C- C- C- C
Kyle Chipchura C Anaheim Ducks 727223 23 500000 2 54 56 55 67 68 66 68 65 67 68 54 68 55 67 67
Saku Koivu C Anaheim Ducks 727223 34 3250000 2 71 84 79 71 72 63 85 77 64 80 87 70 78 68 76
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 727223 24 5325000 5 79 83 81 75 76 75 78 78 61 76 68 75 81 75 78
Todd Marchant C Anaheim Ducks 727223 35 1125000 3 51 58 52 80 80 64 87 72 68 81 74 69 53 74 72
Erik Christensen L Anaheim Ducks 727223 25 750000 2 64 67 71 62 64 58 68 68 76 70 51 61 67 61 67
Petri Kontiola L RFA 24 812500 0 C- C C C- C- D C C- C C- D C- C C- C
Jason Blake L Anaheim Ducks 727223 35 4000000 4 76 70 71 66 73 59 84 75 70 64 59 68 72 66 71
Joffrey Lupul L Anaheim Ducks 727223 25 4250000 5 77 69 74 64 65 62 78 76 72 62 59 70 73 63 71
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 727223 22 850000 2 76 69 70 66 64 68 63 66 70 50 53 76 71 66 70
Mike Brown L Anaheim Ducks 727223 24 537000 3 41 42 40 68 66 79 68 69 47 56 60 78 41 71 65
Nathan Oystrick D Anaheim Ducks 727223 26 563750* 3 58 50 49 62 61 71 61 66 48 41 56 78 52 64 63
Steve Eminger D Anaheim Ducks 727223 25 1125000 3 51 61 58 68 70 67 78 74 74 45 59 73 56 68 67
James Wisniewski D Anaheim Ducks 727223 25 2750000 2 63 59 55 72 71 73 70 72 64 49 61 73 59 72 69
Lubomir Visnovsky D Anaheim Ducks 727223 32 5600000 5 79 81 80 71 74 62 81 81 79 48 69 72 80 69 73
Aaron Ward D Anaheim Ducks 727223 36 2500000 2 38 40 32 77 77 79 67 80 69 49 73 79 36 77 68
Scott Niedermayer D Anaheim Ducks 727223 35 6750000 2 79 85 84 84 85 72 94 86 67 45 88 74 82 80 82
Sheldon Brookbank D Anaheim Ducks 727223 28 500000 2 48 47 47 71 66 78 64 70 38 55 64 80 47 71 66
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 727223 27 1300000 2 74 73 66 74 70 78 76 73 80 67 59 72 71 74 74
Curtis McElhinney G Anaheim Ducks 727223 26 535000 3 66 65 64 65 67 66 74 66 71 60 55 61 65 66 67
Joey MacDonald G Anaheim Ducks 727223 29 650000 2 69 67 61 65 66 67 69 69 84 56 61 67 65 66 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Bodie R Anaheim Ducks 538802 24 500000 3 53 46 49 57 56 69 49 63 56 51 50 76 49 60 60
Ryan Carter C Anaheim Ducks 538802 25 625000 3 57 65 64 61 71 60 72 68 71 68 56 66 62 64 67
Logan MacMillan C Anaheim Ducks 538802 20 262500* 3 44 47 43 46 46 41 51 52 75 44 52 43 44 44 55
Andrew Ebbett C Anaheim Ducks 538802 26 500000 2 61 74 73 62 68 47 74 64 72 68 55 52 69 59 66
MacGregor Sharp C Anaheim Ducks 538802 23 875000 3 47 44 40 52 45 54 59 47 62 50 50 53 43 50 55
Petteri Wirtanen C Anaheim Ducks 538802 23 150000* 1 48 49 48 62 64 61 64 65 66 64 56 67 48 62 63
Dan Sexton C Anaheim Ducks 538802 22 150000* 2 52 58 58 54 51 34 55 51 66 52 46 41 56 46 56
Maxime Macenauer C Anaheim Ducks 538802 20 612500 3 44 45 47 44 43 44 56 55 66 48 45 46 45 43 53
Matthew McCue L Anaheim Ducks 538802 20 167750,1* 3 31 31 29 51 49 57 48 50 38 43 49 58 30 52 51
Shawn Weller L Anaheim Ducks 538802 22 182499,9* 2 33 34 33 55 51 63 62 51 59 52 52 64 33 56 56
Bobby Bolt L Anaheim Ducks 538802 22 148500* 2 42 43 41 43 42 59 50 48 63 48 47 60 42 48 54
Matt Beleskey L Anaheim Ducks 538802 21 200000,1* 3 55 53 52 57 53 66 58 54 47 48 53 69 53 58 60
Ryan Donally L Anaheim Ducks 538802 24 157500* 2 42 37 36 42 49 63 39 42 38 47 49 65 38 51 50
Stu Bickel D Anaheim Ducks 538802 22 262500* 3 21 31 30 53 54 60 50 62 54 46 52 60 27 55 52
Brian Salcido D Anaheim Ducks 538802 22 165000* 2 51 63 61 54 60 48 74 57 68 42 54 51 58 54 61
John de Gray D Anaheim Ducks 538802 21 155000,1* 3 29 32 30 56 58 55 55 53 58 44 50 57 30 56 54
Jakub Kindl D Anaheim Ducks 538802 22 264999,9* 5 48 54 55 53 55 48 67 57 66 43 48 53 52 52 59
Brendan Mikkelson D Anaheim Ducks 538802 22 246500,1* 2 38 56 57 63 65 54 74 57 66 45 49 54 50 60 61
Brennan Evans D Anaheim Ducks 538802 27 172500* 2 28 26 27 61 59 63 59 60 32 44 49 67 27 61 51
Eric Regan D Anaheim Ducks 538802 21 157500* 3 22 37 30 54 54 51 57 55 62 39 50 54 29 53 50
Mark Mitera D Anaheim Ducks 538802 21 255000* 4 32 35 33 57 56 60 58 52 56 42 54 63 33 57 56
Brett Festerling D Anaheim Ducks 538802 23 157500* 3 30 48 43 66 65 57 68 63 66 45 52 58 40 62 60
Luca Sbisa D Anaheim Ducks 538802 19 262500* 3 42 56 58 56 59 52 67 60 66 48 50 59 52 55 62
Jean-Philippe Levasseur G Anaheim Ducks 538802 22 174000* 2 58 55 49 55 56 59 62 55 76 42 49 51 54 56 59
Timo Pielmeier G Anaheim Ducks 538802 19 237500,1* 3 42 46 40 44 46 45 55 52 68 46 47 39 42 45 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R JNR 18 875000 0 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Nick Bonino C AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Nicolas Deschamps C JNR 19 737500* 4 D C- D D D D- C- C- C C- D D D D C-
Stephen Dixon C AMA 23 676667* 0 D C- D D D D C C- C C D D C- D C-
Radoslav Illo C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- D C C- D D- D D- C-
Peter Holland C JNR 18 875000* 0 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Josh Brittain L JNR 19 450000* 0 D D- D- D D C- D D C- D D D D- D C-
Justin Vaive L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- D D C- D D C- D- D C-
Brandon McMillan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C D C D D C- D D C-
Jake Gardiner D JNR 18 450000* 0 D D D D C- D C C- D D- D D D D C-
Ryan Hegarty D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D C- D- D D D D C-
Stefan Warg D JNR 19 450000 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Justin Schultz D JNR 18 550000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Scott Valentine D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C- D- D D D- D D
Matt Clark D JNR 18 650000* 0 F D- D- C- C- C- D C- C D D C- D- C- C-
Nick Pryor D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Sami Vatanen D JNR 18 450000 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Steven Kampfer D AMA 20 450000* 0 D D D D D C- C- C- C D D C- D D C-
Marco Cousineau G JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D D- C- D B- D- D D D- D- C-
Igor Bobkov G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyMer 31 Mar 2010, 10:19 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexei Ponikarovsky R Anaheim Ducks 727223 29 2105000 1 75 69 67 71 71 71 72 72 72 55 62 75 70 71 71
Jason Blake R Anaheim Ducks 727223 36 4000000 3 76 70 71 66 73 59 84 82 70 64 59 68 72 66 72
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 727223 39 2625000 1 82 72 78 65 69 57 89 75 82 72 78 75 77 63 77
George Parros R Anaheim Ducks 727223 29 875000* 3 33 33 29 67 66 79 55 58 33 59 66 81 31 70 60
Geoff Platt C RFA 24 550000* 0 C- C- C- C- C- D C C- C C C- C- C- C- C-
Todd Marchant C Anaheim Ducks 727223 36 1125000 2 51 58 52 80 80 63 87 63 68 81 74 69 53 74 71
Michal Handzus C Anaheim Ducks 727223 32 4000000 2 70 69 62 74 75 71 65 74 71 79 65 80 67 73 73
Nicolas Deschamps C Anaheim Ducks 727223 19 737500* 3 47 52 50 46 49 40 60 49 63 51 48 42 49 45 54
Evgeni Malkin C Anaheim Ducks 727223 23 8700000 5 89 94 92 69 68 70 78 68 60 71 65 77 91 69 79
Saku Koivu C Anaheim Ducks 727223 34 3250000 1 71 84 79 71 72 63 85 69 64 80 87 70 78 68 75
Erik Christensen L Anaheim Ducks 727223 25 750000 1 64 67 71 62 64 60 70 64 76 70 51 61 67 62 67
Mike Brown L Anaheim Ducks 727223 24 537000 2 40 43 40 68 66 78 68 70 47 56 60 78 41 70 65
Joffrey Lupul L Anaheim Ducks 727223 26 4250000 4 77 69 74 64 65 64 78 83 72 62 59 70 73 64 72
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 727223 22 850000 1 76 69 70 66 64 69 63 65 70 50 53 76 71 66 70
Petri Kontiola L RFA 24 812500 0 C- C C C- C- D C C- C C- D C- C C- C
Aaron Ward D Anaheim Ducks 727223 36 2500000 1 38 40 32 77 77 77 67 81 69 49 73 79 36 77 68
Scott Niedermayer D Anaheim Ducks 727223 36 6750000 1 79 85 84 84 85 72 94 76 67 45 88 74 82 80 81
Kris Letang D Anaheim Ducks 727223 22 835000 1 72 70 68 69 66 63 74 73 76 47 56 71 70 66 69
Mark Eaton D Anaheim Ducks 727223 32 2000000 1 45 42 44 75 80 66 74 77 73 47 70 70 43 73 68
James Wisniewski D Anaheim Ducks 727223 25 2750000 1 63 59 55 72 71 73 70 62 64 49 61 73 59 72 68
Steve Eminger D Anaheim Ducks 727223 25 1125000 2 51 61 60 68 70 70 78 79 74 45 59 73 57 69 68
Nathan Oystrick D Anaheim Ducks 727223 26 563750* 2 58 50 49 62 61 71 61 73 48 41 56 78 52 64 63
Sheldon Brookbank D Anaheim Ducks 727223 28 500000 1 48 47 47 71 66 78 64 67 38 55 64 80 47 71 65
Joey MacDonald G Anaheim Ducks 727223 29 650000 1 69 67 61 65 66 67 69 75 84 56 61 67 65 66 69
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 727223 27 1300000 1 77 75 67 77 74 79 79 81 80 69 59 72 73 76 76
Curtis McElhinney G Anaheim Ducks 727223 26 535000 2 66 65 64 65 67 66 74 74 71 60 55 61 65 66 68
Revenir en haut Aller en bas
GM Major

GM Major


Messages : 386
Date d'inscription : 02/02/2010
Age : 29
Localisation : Mc Masterville

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptySam 10 Avr 2010, 7:27 pm

UPPPPPPPPP
Revenir en haut Aller en bas
Mr Jello

Mr Jello


Messages : 1537
Date d'inscription : 31/01/2010
Age : 35

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptySam 10 Avr 2010, 7:33 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 727223 39 2625000 1 80 72 77 65 65 57 89 71 82 72 78 73 76 63 76
Jason Blake R Anaheim Ducks 727223 36 4000000 3 76 70 71 66 71 59 84 82 69 64 59 68 72 65 72
Alexei Ponikarovsky R Anaheim Ducks 727223 29 2105000 1 75 69 67 71 71 71 72 72 72 55 62 75 70 71 71
George Parros R Anaheim Ducks 727223 29 875000* 3 33 33 29 67 66 79 55 58 33 59 66 81 31 70 60
Paul Stastny C Anaheim Ducks 727223 23 6600000 6 71 90 89 64 68 63 79 83 79 71 63 69 83 65 76
Michal Handzus C Anaheim Ducks 727223 32 4000000 2 70 69 62 74 75 71 65 74 71 79 65 80 67 73 73
Nicolas Deschamps C Anaheim Ducks 727223 19 737500* 3 52 51 52 45 52 40 58 51 63 58 48 42 51 46 55
Saku Koivu C Anaheim Ducks 727223 35 3250000 1 71 84 79 71 72 63 85 69 64 80 87 70 78 68 75
Geoff Platt C RFA 24 550000* 0 C- C- C- C- C- D C C- C C C- C- C- C- C-
Todd Marchant C Anaheim Ducks 727223 36 1125000 2 51 58 51 78 80 63 86 63 66 81 74 66 53 73 71
Petri Kontiola L RFA 25 812500 0 C- C C C- C- D C C- C C- D C- C C- C
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 727223 22 850000 1 75 69 69 66 64 77 64 65 70 54 53 76 71 69 70
Joffrey Lupul L Anaheim Ducks 727223 26 4250000 4 77 69 74 64 65 64 78 83 72 67 59 70 73 64 72
Erik Christensen L Anaheim Ducks 727223 26 750000 1 64 67 71 62 69 64 70 64 76 72 51 61 67 65 67
Mike Brown L Anaheim Ducks 727223 24 537000 2 40 47 43 67 66 78 68 70 47 59 60 78 43 70 65
Nathan Oystrick D Anaheim Ducks 727223 27 563750* 2 58 50 49 62 61 71 61 73 48 41 56 78 52 64 63
Steve Eminger D Anaheim Ducks 727223 26 1125000 2 52 62 63 68 70 77 78 79 74 46 59 73 59 71 69
Sheldon Brookbank D Anaheim Ducks 727223 29 500000 1 48 47 47 71 66 78 64 67 38 55 64 80 47 71 65
Mark Eaton D Anaheim Ducks 727223 32 2000000 1 45 42 44 75 80 66 74 77 73 47 70 70 43 73 68
Aaron Ward D Anaheim Ducks 727223 36 2500000 1 38 37 30 77 77 77 67 80 67 49 73 79 35 77 67
Scott Niedermayer D Anaheim Ducks 727223 36 6750000 1 79 85 84 84 85 72 94 76 67 45 88 74 82 80 81
Kris Letang D Anaheim Ducks 727223 22 835000 1 71 70 68 79 65 71 78 73 76 49 56 71 69 71 71
James Wisniewski D Anaheim Ducks 727223 25 2750000 1 63 59 55 72 71 73 71 62 64 53 61 73 59 72 68
Karl Alzner D Anaheim Ducks 727223 21 875000* 2 48 55 55 60 66 60 70 63 78 49 51 65 52 62 65
Joey MacDonald G Anaheim Ducks 727223 29 650000 1 69 67 61 65 66 67 69 75 84 56 61 67 65 66 69
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 727223 27 1300000 1 79 79 79 79 79 79 79 81 80 79 59 72 79 79 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Robert Nyholm R Anaheim Ducks 538802 21 96000* 1 48 46 45 51 50 52 53 43 68 47 48 53 46 51 54
Richard Lelkes R Anaheim Ducks 538802 22 93000* 1 49 44 47 44 49 43 55 51 59 52 42 53 46 45 51
Keegan Dansereau R Anaheim Ducks 538802 21 91500* 1 45 44 45 40 40 40 51 51 62 52 45 52 44 40 52
David Bouchard R Anaheim Ducks 538802 21 285000 1 40 40 41 47 45 43 39 40 21 50 46 53 40 45 47
Troy Bodie R Anaheim Ducks 538802 24 500000 2 51 44 48 53 68 76 52 51 56 63 50 76 47 65 61
Andrew Ebbett C Anaheim Ducks 538802 26 500000 1 61 74 73 62 68 47 74 54 72 68 55 52 69 59 66
Ryan Carter C Anaheim Ducks 538802 26 625000 2 57 65 64 61 71 60 72 61 71 68 56 66 62 64 67
Logan MacMillan C Anaheim Ducks 538802 20 262500* 2 54 55 57 57 58 53 51 74 75 55 52 43 55 55 62
Dan Sexton C Anaheim Ducks 538802 22 150000* 1 49 53 58 49 49 45 53 49 66 63 46 41 53 47 56
MacGregor Sharp C Anaheim Ducks 538802 24 875000 2 47 44 42 57 45 54 65 56 62 52 50 53 44 52 56
Maxime Macenauer C Anaheim Ducks 538802 20 612500 2 44 45 47 44 43 44 56 52 66 48 45 46 45 43 52
Bobby Bolt L Anaheim Ducks 538802 22 148500* 1 45 43 40 48 47 67 67 55 63 57 47 60 42 53 58
Matt Beleskey L Anaheim Ducks 538802 21 200000.1* 2 59 53 62 57 53 66 58 53 47 59 53 69 58 58 62
Shawn Weller L Anaheim Ducks 538802 23 182499.9* 1 49 50 43 55 53 76 72 45 59 61 52 64 47 61 60
Matthew McCue L Anaheim Ducks 538802 21 167750.1* 2 46 49 43 51 49 67 49 44 38 52 49 58 45 55 55
Ryan Donally L Anaheim Ducks 538802 24 157500* 1 40 46 40 52 58 68 44 44 38 51 49 65 42 59 53
Brennan Evans D Anaheim Ducks 538802 27 172500* 1 28 26 27 61 59 63 59 52 32 44 49 67 27 61 51
Mark Mitera D Anaheim Ducks 538802 22 255000* 3 43 50 44 59 69 71 58 58 56 58 54 63 45 66 62
Brian Salcido D Anaheim Ducks 538802 22 165000* 1 47 72 66 50 51 56 58 48 68 51 54 51 61 51 60
Eric Regan D Anaheim Ducks 538802 21 157500* 2 22 37 30 54 54 51 57 64 62 39 50 54 29 53 51
Brendan Mikkelson D Anaheim Ducks 538802 22 246500.1* 1 44 55 63 63 65 70 74 69 66 57 49 54 54 65 64
Jakub Kindl D Anaheim Ducks 538802 22 264999.9* 4 53 53 54 65 65 67 67 67 66 53 48 53 53 65 64
Brett Festerling D Anaheim Ducks 538802 23 157500* 2 47 45 49 66 73 58 57 74 66 54 52 58 47 65 62
Luca Sbisa D Anaheim Ducks 538802 19 262500* 2 51 55 54 74 65 70 76 76 66 57 50 59 52 68 67
Stu Bickel D Anaheim Ducks 538802 23 262500* 2 21 31 30 53 54 60 50 68 54 46 52 60 27 55 52
John de Gray D Anaheim Ducks 538802 21 155000.1* 2 29 32 30 56 58 55 55 52 58 44 50 57 30 56 54
Jean-Philippe Levasseur G Anaheim Ducks 538802 22 174000* 1 60 57 50 57 61 60 65 56 76 44 49 51 55 59 61
Timo Pielmeier G Anaheim Ducks 538802 20 237500.1* 2 42 46 40 44 46 45 55 42 68 46 47 39 42 45 52
Curtis McElhinney G Anaheim Ducks 538802 26 535000 2 66 65 64 65 67 66 74 74 71 60 55 61 65 66 68
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim /// Philadelphie.
» Anaheim///Washington
» St-Louis/anaheim
» Anaheim / Los Angeles
» Anaheim / Los Angeles

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: