Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyLun 29 Mar 2010, 10:22 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Kobasew R Boston Bruins 347969 27 2333333 3 70 61 64 71 68 77 74 73 69 54 66 74 65 72 71
Michael Ryder R Boston Bruins 347969 29 4000000 3 80 70 76 67 67 65 67 73 76 61 66 73 75 66 71
Marco Sturm R Boston Bruins 347969 30 3500000 3 74 77 79 71 75 59 87 79 79 56 71 76 76 68 76
Patrice Bergeron C Boston Bruins 347969 23 4750000 3 75 77 76 71 71 68 79 80 81 84 64 67 76 70 77
David Krejci C Boston Bruins 347969 23 3750000 4 72 84 79 65 67 55 76 71 78 74 52 61 78 62 73
Steve Bégin C Boston Bruins 347969 31 850000 2 48 47 45 71 67 76 72 68 53 76 69 76 46 71 66
Marc Savard C Boston Bruins 347969 31 5000000 2 73 91 84 65 70 58 70 80 54 82 64 71 82 64 75
Shawn Thornton L Boston Bruins 347969 29 516667 2 41 41 38 68 65 80 66 70 38 57 66 80 40 71 65
Blake Wheeler L Boston Bruins 347969 22 850000 2 71 72 73 63 66 60 74 59 73 54 46 69 72 63 69
Milan Lucic L Boston Bruins 347969 21 4083333 5 71 67 70 73 67 85 68 73 57 49 65 78 69 75 72
Mark Recchi L Boston Bruins 347969 41 1000000 2 73 67 62 65 69 65 68 71 70 59 86 63 67 66 71
Mark Stuart D Boston Bruins 347969 25 1300000 2 51 54 42 73 73 73 70 74 59 42 72 77 49 73 67
Dennis Wideman D Boston Bruins 347969 26 3937500 4 76 75 77 70 75 64 70 76 67 44 61 74 76 69 72
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 347969 27 2250000 2 50 61 62 71 72 67 73 74 69 48 58 66 57 70 65
Andrew Ference D Boston Bruins 347969 30 1400000 2 33 45 39 76 74 76 74 80 62 48 70 79 39 75 67
Cody Wild D Boston Bruins 347969 22 850000 3 45 51 52 46 48 45 56 46 75 42 49 47 49 46 55
Zdeno Chara D Boston Bruins 347969 32 7500000 3 83 68 65 89 83 95 74 91 43 47 80 98 72 89 80
Matt Hunwick D Boston Bruins 347969 24 1450000 3 45 61 60 64 68 58 73 66 63 47 54 62 55 63 64
Tuukka Rask G Boston Bruins 347969 22 850000 2 68 67 62 64 66 68 72 65 76 68 57 58 65 66 70
Tim Thomas G Boston Bruins 347969 32 5000000 5 78 78 69 77 77 78 76 78 79 71 80 73 75 77 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikko Lehtonen R Boston Bruins 225779 22 240000* 2 50 48 49 47 47 44 61 50 74 46 44 48 49 46 55
Yannick Riendeau R Boston Bruins 225779 21 142500* 3 49 52 50 38 36 30 57 47 65 48 45 41 50 34 52
Jordan Knackstedt R Boston Bruins 225779 20 572500 3 47 46 45 51 51 55 54 51 66 48 49 56 46 52 55
Drew Larman C Boston Bruins 225779 24 165000* 2 50 47 43 65 65 65 64 63 70 69 55 62 46 65 62
Zach Hamill C Boston Bruins 225779 20 262500* 3 43 51 49 44 45 42 57 51 75 53 58 48 47 43 57
Jamie Arniel C Boston Bruins 225779 19 210500,1* 4 53 43 42 43 46 40 61 49 76 46 45 41 46 43 55
Vladimír Sobotka C Boston Bruins 225779 21 225000* 2 59 56 55 68 64 58 69 58 61 68 49 57 56 63 64
Levi Nelson C Boston Bruins 225779 21 161499,9* 3 40 48 38 43 39 40 50 44 61 45 48 47 42 40 50
Brad Marchand C Boston Bruins 225779 21 246500,1* 3 53 52 50 54 53 48 66 54 61 60 47 50 51 51 59
Trent Whitfield C Boston Bruins 225779 32 550000 3 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 65
Jeff LoVecchio L Boston Bruins 225779 23 212250* 2 48 47 48 55 54 51 65 45 70 55 46 50 47 53 56
Guillaume Lefebvre L Boston Bruins 225779 28 150000* 2 40 37 37 57 55 70 63 60 36 55 52 70 38 60 58
Andy Wozniewski D Boston Bruins 225779 29 180000* 2 42 40 39 64 64 64 66 73 63 42 56 74 40 64 61
Adam McQuaid D Boston Bruins 225779 22 186999,9* 2 33 37 36 58 55 63 51 58 65 44 49 63 35 58 57
Zach McKelvie D Boston Bruins 225779 24 262500* 2 40 48 47 45 46 44 56 45 60 40 51 48 45 45 52
Johnny Boychuk D Boston Bruins 225779 25 150000* 2 46 47 47 64 62 68 60 62 58 48 50 68 46 64 61
Jeff Penner D Boston Bruins 225779 22 262500* 3 48 50 52 46 47 44 66 59 58 46 50 50 50 45 56
Rob Kwiet D Boston Bruins 225779 20 195000* 4 50 44 45 47 44 47 48 51 63 40 50 60 46 46 53
Drew Fata D Boston Bruins 225779 25 550000 2 40 39 38 64 63 70 66 65 31 46 55 73 39 65 60
Andrew Bodnarchuk D Boston Bruins 225779 20 708333 2 33 45 46 40 42 49 62 52 55 34 50 50 41 43 52
Adam Courchaine G Boston Bruins 225779 20 154166,7* 3 50 55 43 54 49 49 57 58 74 54 47 59 49 50 57
Dany Sabourin G Boston Bruins 225779 28 600000 2 64 62 55 61 64 66 64 60 75 56 54 62 60 63 65
Matt Dalton G Boston Bruins 225779 22 142500* 3 48 47 41 45 55 53 52 57 71 53 46 42 45 51 55
Kevin Regan G Boston Bruins 225779 24 181500* 2 52 52 44 53 50 54 62 50 68 37 49 53 49 52 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Caron R JNR 18 875000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Tyler Randell R JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- C- D D D D D D D- D D
Mark Goggin C JNR 18 450000 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Maxime Sauve C JNR 19 550000* 0 D D C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Joe Colborne C JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D C- C- C C- D C- D D C-
David Pacan C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D D D C C- D D D D C-
Nicholas Tremblay C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Ben Sexton C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Carl Söderberg L AMA 23 763333* 1 C- C- C- C- C- C- C C- C C- D C- C- C- C-
Lane MacDermid L JNR 19 576667 4 D D- D- D D C- D D F D D C- D- D D
Tommy Cross D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Yuri Alexandrov D AMA 21 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Alain Goulet D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Ryan Button D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Michael Hutchinson G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyMer 31 Mar 2010, 10:20 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marco Sturm R Boston Bruins 347969 31 3500000 2 74 77 79 71 75 59 87 77 79 56 71 76 76 68 75
Lane MacDermid R Boston Bruins 347969 20 576667 3 41 36 36 44 43 55 48 41 30 46 47 53 37 47 49
Chuck Kobasew R Boston Bruins 347969 27 2333333 2 70 61 64 70 69 77 76 66 69 53 66 74 65 72 71
Michael Ryder R Boston Bruins 347969 29 4000000 2 80 70 76 67 67 65 67 71 76 61 66 73 75 66 71
David Krejci C Boston Bruins 347969 23 3750000 3 72 84 78 65 67 58 76 70 78 74 52 61 78 63 73
Steve Bégin C Boston Bruins 347969 31 850000 1 48 47 45 71 67 76 72 75 53 76 69 76 46 71 66
Patrice Bergeron C Boston Bruins 347969 24 4750000 2 75 77 76 70 71 68 79 71 81 84 64 67 76 69 76
Marc Savard C Boston Bruins 347969 32 5000000 1 73 91 84 65 70 58 70 70 54 82 64 71 82 64 74
Shawn Thornton L Boston Bruins 347969 30 516667 1 41 41 38 68 65 80 66 76 38 57 66 80 40 71 65
Blake Wheeler L Boston Bruins 347969 23 850000 1 71 72 75 63 66 62 74 51 73 54 46 69 72 63 69
Milan Lucic L Boston Bruins 347969 21 4083333 4 71 66 72 73 68 88 68 77 57 51 65 78 69 76 73
Mark Recchi L Boston Bruins 347969 41 1000000 1 73 67 61 65 69 65 68 72 70 59 86 63 67 66 71
Matt Hunwick D Boston Bruins 347969 24 1450000 2 45 61 60 64 68 58 73 71 63 48 54 62 55 63 64
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 347969 28 2250000 1 50 61 62 71 72 67 73 72 69 48 58 66 57 70 65
Andrew Ference D Boston Bruins 347969 30 1400000 1 33 45 39 76 74 76 74 72 62 48 70 79 39 75 66
Zdeno Chara D Boston Bruins 347969 32 7500000 2 83 68 65 89 83 95 74 94 43 47 80 98 72 89 80
Cody Wild D Boston Bruins 347969 22 850000 2 45 51 52 46 48 45 56 51 75 42 49 47 49 46 55
Dennis Wideman D Boston Bruins 347969 26 3937500 3 76 75 77 72 75 64 70 83 67 44 61 74 76 70 72
Mark Stuart D Boston Bruins 347969 25 1300000 1 54 54 44 73 74 73 70 72 59 44 72 77 50 73 68
Tim Thomas G Boston Bruins 347969 33 5000000 4 78 78 69 77 77 78 76 78 79 71 80 73 75 77 77
Tuukka Rask G Boston Bruins 347969 22 850000 1 68 67 62 64 67 68 74 55 76 68 57 58 65 66 70
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Predator/Boston Bruins
» Boston Bruins vs New York Rangers
» Islanders / Bruins ( R )
» Bruins / Prédators ( Enchere )
» BRUINS /// HAWKS ( ENCHERE )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: