Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyLun 29 Mar 2010, 10:23 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Drew Stafford R Buffalo Sabres 720279 23 1900000 3 70 69 67 69 70 65 76 69 74 71 54 69 68 68 70
Tim Connolly R Buffalo Sabres 720279 28 4500000 3 73 79 84 68 69 58 84 74 78 75 66 73 78 65 75
Jason Pominville R Buffalo Sabres 720279 26 5300000 6 74 75 75 73 77 66 78 75 85 64 74 68 74 72 75
Mike Grier R Buffalo Sabres 720279 34 1200000 2 61 51 52 76 73 78 76 74 74 57 76 81 54 75 71
Adam Mair C Buffalo Sabres 720279 30 758333 2 43 45 41 71 70 74 75 66 51 78 73 76 43 71 66
Paul Gaustad C Buffalo Sabres 720279 27 2300000 4 60 63 61 74 70 77 71 70 55 78 60 74 61 73 71
Derek Roy C Buffalo Sabres 720279 26 4000000 5 77 78 74 67 68 63 79 71 79 75 58 68 76 66 73
Cody McCormick C Buffalo Sabres 720279 26 550000* 2 44 45 48 65 65 75 65 67 52 69 55 69 45 68 64
Jochen Hecht L Buffalo Sabres 720279 32 3525000 4 70 71 70 74 75 68 77 73 76 75 70 73 70 72 74
Thomas Vanek L Buffalo Sabres 720279 25 7142857 6 90 71 80 67 67 66 83 76 77 56 55 71 80 66 74
Daniel Paillé L Buffalo Sabres 720279 25 1125000 2 62 55 54 68 70 63 75 68 75 68 52 69 57 67 67
Raffi Torres L Buffalo Sabres 720279 27 2250000 2 76 40 66 70 66 80 73 77 57 53 67 76 60 72 68
Andrej Sekera D Buffalo Sabres 720279 23 1000000 3 48 57 55 68 70 64 70 64 79 48 50 69 53 67 66
Toni Lydman D Buffalo Sabres 720279 31 2875000 2 43 67 68 76 77 69 78 80 64 45 67 74 59 74 70
Steve Montador D Buffalo Sabres 720279 29 1550000 3 60 44 45 72 67 76 70 74 50 48 64 79 49 71 67
Henrik Tallinder D Buffalo Sabres 720279 30 2562500 2 40 45 41 79 78 76 73 80 73 47 63 76 42 77 67
Craig Rivet D Buffalo Sabres 720279 34 3500000 3 53 60 59 74 72 73 72 80 46 47 77 75 57 73 68
Patrick Lalime G Buffalo Sabres 720279 34 1000000 2 71 74 73 74 73 72 79 77 71 72 70 73 72 73 73
Ryan Miller G Buffalo Sabres 720279 28 6250000 6 77 77 68 78 76 79 75 76 75 70 66 73 74 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Kaleta R Buffalo Sabres 674672 23 165000* 2 48 44 45 68 65 84 70 67 41 51 54 73 45 72 64
Mark Mancari R Buffalo Sabres 674672 23 574750 2 57 53 53 61 58 66 55 63 61 51 53 63 54 61 60
Travis Turnbull R Buffalo Sabres 674672 22 475000 2 41 43 42 45 44 43 50 50 66 46 55 51 42 44 53
Matt Ellis C Buffalo Sabres 674672 27 150000* 2 53 52 51 65 63 63 77 64 76 62 53 64 52 63 64
Tim Kennedy C Buffalo Sabres 674672 23 850000 2 54 52 49 60 63 55 67 61 63 59 51 57 51 59 61
Nathan Gerbe C Buffalo Sabres 674672 21 255000* 3 58 59 61 55 57 47 66 51 72 52 53 43 59 53 60
Paul Byron C Buffalo Sabres 674672 20 195000* 3 42 44 43 38 41 34 59 56 76 44 41 34 43 37 50
Tyler Ennis C Buffalo Sabres 674672 19 262500* 4 58 57 60 40 41 36 63 56 62 48 50 42 58 39 56
Felix Schütz C Buffalo Sabres 674672 21 165000* 3 48 48 48 46 45 40 61 50 68 50 49 47 48 43 55
Philippe Gogulla L Buffalo Sabres 674672 21 255000* 2 43 45 44 43 45 44 50 48 72 43 50 49 44 44 54
Derek Whitmore L Buffalo Sabres 674672 24 149850* 2 52 47 45 46 52 43 62 56 68 47 49 46 48 47 55
Jeff Cowan L Buffalo Sabres 674672 31 165000* 2 45 36 39 69 63 77 69 68 41 54 64 74 40 69 63
Joe DiPenta D Buffalo Sabres 674672 30 550000 2 36 38 35 71 71 71 64 76 63 49 68 81 36 71 65
Tyler Myers D Buffalo Sabres 674672 19 262500* 4 50 49 52 66 61 74 73 60 58 47 50 70 50 67 64
Marc-André Gragnani D Buffalo Sabres 674672 22 225080,1* 2 49 50 53 60 60 57 68 62 68 43 48 65 50 59 61
Mike Kostka D Buffalo Sabres 674672 23 149850* 2 47 46 43 54 53 54 63 51 66 43 51 55 45 53 56
Mike Weber D Buffalo Sabres 674672 21 225080,1* 2 36 47 42 65 62 72 70 64 43 44 56 71 41 66 61
Matt Generous D Buffalo Sabres 674672 24 150000* 2 34 37 37 42 45 44 50 50 63 40 53 51 36 43 51
Dennis Persson D Buffalo Sabres 674672 21 255000* 3 38 50 51 43 45 43 52 50 68 38 47 47 46 43 52
T.J. Brennan D Buffalo Sabres 674672 20 262500* 4 44 46 45 41 44 43 57 55 61 36 44 47 45 42 52
Chris Butler D Buffalo Sabres 674672 22 850000 3 50 62 61 66 66 60 72 63 66 47 55 63 57 64 65
Drew Schiestel D Buffalo Sabres 674672 20 262500* 4 40 46 44 46 47 44 58 53 73 32 46 45 43 45 53
Jhonas Enroth G Buffalo Sabres 674672 20 255000* 3 51 50 50 49 51 52 62 55 75 54 52 54 50 50 59
Jean-Philippe Lamoureux G Buffalo Sabres 674672 24 150000* 2 53 54 46 54 52 63 62 55 74 49 51 58 51 56 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxime Legault R AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D D D C D D D D- D D
Corey Tropp R JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D D D- C-
Zack Kassian R JNR 18 875000 0 D D D D D C- D C- C- D D C- D D C-
Justin Jokinen R JNR 19 450000* 0 C- D D D D D- D D B- D D D D D C-
Marek Zagrapan C AMA 22 850000* 0 D C- C D D D- C D B- C- D D C- D C-
Marcus Foligno L JNR 17 450000 0 D D D D D C- D D C- D D D D D C-
Jacob Lagace L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Luke Adam L JNR 18 550000* 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
Denis Ezhov D AMA 24 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C C- C D- D C D- C- C-
Mark Adams D JNR 18 450000* 0 D- D D- D D D C D C- D- D D D- D C-
Alex Biega D AMA 21 550000 0 D- D- D- D D D- C- D C F D D D- D- D
Nick Crawford D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D C D- D D D- D D
Brayden McNabb D JNR 17 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- C- D- D D D C- C-
Jordon Southorn D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D D
Drew MacKenzie D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Vyacheslav Buravchikov D AMA 22 450000* 0 D- D D D D D D D C D- D D D- D C-
Corey Fienhage D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- D D D- D- D C- D- D C-
Nick Eno G AMA 20 450000* 0 D D- D D D D C- C- B- D D D D D C-
Connor Knapp G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D B- D- D C- D D C-
Bradley Eidsness G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C- C- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyMer 31 Mar 2010, 10:21 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Drew Stafford R Buffalo Sabres 720279 23 1900000 2 70 69 67 69 70 65 76 68 74 71 54 69 68 68 70
Jason Pominville R Buffalo Sabres 720279 26 5300000 5 74 75 75 73 77 68 79 84 85 66 74 68 74 72 75
Tim Connolly R Buffalo Sabres 720279 28 4500000 2 73 79 84 68 69 58 84 76 78 75 66 73 78 65 75
Mike Grier R Buffalo Sabres 720279 34 1200000 1 61 51 52 76 73 78 76 65 74 57 76 81 54 75 71
Derek Roy C Buffalo Sabres 720279 26 4000000 4 77 78 74 69 68 63 79 73 79 74 58 68 76 66 73
Cody McCormick C Buffalo Sabres 720279 26 550000* 1 44 46 48 65 65 77 65 74 52 69 55 69 46 69 64
Paul Gaustad C Buffalo Sabres 720279 27 2300000 3 60 63 61 77 70 79 71 73 55 77 60 74 61 75 71
Adam Mair C Buffalo Sabres 720279 30 758333 1 43 45 41 71 70 74 75 56 51 78 73 76 43 71 65
Daniel Paillé L Buffalo Sabres 720279 25 1125000 1 62 55 54 68 70 65 75 75 75 69 52 69 57 67 68
Thomas Vanek L Buffalo Sabres 720279 25 7142857 5 90 71 80 67 67 66 88 78 77 56 55 71 80 66 75
Raffi Torres L Buffalo Sabres 720279 27 2250000 1 76 42 66 70 66 80 73 82 57 53 67 76 61 72 69
Jochen Hecht L Buffalo Sabres 720279 32 3525000 3 70 71 70 74 75 68 77 73 76 75 70 73 70 72 74
Craig Rivet D Buffalo Sabres 720279 35 3500000 2 53 60 59 74 72 73 72 88 46 47 77 75 57 73 68
Andrej Sekera D Buffalo Sabres 720279 23 1000000 2 49 56 55 69 70 65 70 67 79 50 50 69 53 68 66
Steve Montador D Buffalo Sabres 720279 29 1550000 2 60 44 45 72 67 76 70 83 50 48 64 79 49 71 67
Tyler Myers D Buffalo Sabres 720279 19 875000* 3 50 51 54 69 64 77 73 57 58 49 50 70 51 70 65
Henrik Tallinder D Buffalo Sabres 720279 30 2562500 1 40 45 41 79 78 76 73 84 73 47 63 76 42 77 67
Toni Lydman D Buffalo Sabres 720279 32 2875000 1 43 67 68 76 77 69 78 88 64 45 67 74 59 74 70
Patrick Lalime G Buffalo Sabres 720279 35 1000000 1 71 74 73 74 73 72 79 69 71 72 70 73 72 73 73
Ryan Miller G Buffalo Sabres 720279 29 6250000 5 77 77 68 78 76 79 75 81 75 70 66 73 74 77 77
Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo Sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buffalo Sabres
» buffalo ufa
» buffalo nhl /ahl
» Edmondton // Buffalo
» chicago/buffalo ( R )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: