Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyLun 29 Mar 2010, 10:47 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Nashville Predators 425187 31 4000000 4 76 76 74 70 68 70 75 73 76 57 69 76 75 69 73
Mike Santorelli R Nashville Predators 425187 23 591667 2 66 69 69 58 59 50 75 66 75 69 51 56 68 55 66
Jordin Tootoo R Nashville Predators 425187 26 975000 2 50 48 46 73 67 85 71 71 40 59 67 78 48 75 67
Joel Ward R Nashville Predators 425187 29 1500000 3 67 59 56 72 74 70 68 70 70 58 65 72 60 72 68
Dustin Boyd R Nashville Predators 425187 22 650000 2 61 62 64 68 68 65 75 62 74 65 51 67 62 67 65
Marcel Goc C Nashville Predators 425187 25 550000 2 46 47 45 72 75 65 76 69 77 76 58 71 46 70 67
Jerred Smithson C Nashville Predators 425187 30 762500 3 44 42 40 74 73 74 76 70 70 74 66 75 42 73 68
Jason Arnott C Nashville Predators 425187 34 4500000 3 82 73 74 75 72 80 75 77 64 79 80 85 76 75 78
David Legwand C Nashville Predators 425187 28 4500000 6 74 76 76 74 74 69 80 78 76 76 69 74 75 72 75
Steve Sullivan L Nashville Predators 425187 34 3750000 3 76 80 87 72 76 51 86 76 79 69 78 60 81 66 76
Antti Pihlstrom L Nashville Predators 425187 24 567500 1 63 61 67 62 67 53 75 68 76 56 53 54 63 60 67
Matt Ellison L RFA 25 500000* 0 C- C C C- C- C- B- C C C- C- C- C C- C
Ryan Jones L Nashville Predators 425187 25 975000* 3 70 61 60 60 66 60 58 60 62 52 51 62 63 62 64
Martin Erat L Nashville Predators 425187 27 4500000 7 69 78 81 66 68 59 83 76 72 58 62 67 76 64 72
Shea Weber D Nashville Predators 425187 23 4500000 3 84 70 69 75 73 82 70 77 62 48 61 80 74 76 74
Kevin Klein D Nashville Predators 425187 24 650000 2 52 65 60 68 69 58 75 69 79 47 51 69 59 65 67
Ryan Suter D Nashville Predators 425187 24 3500000 4 65 71 74 77 78 69 76 80 60 49 60 75 70 74 73
Francis Bouillon D Nashville Predators 425187 33 750000 2 66 51 48 69 67 79 72 74 60 45 62 74 55 71 67
Dan Hamhuis D Nashville Predators 425187 26 2000000 2 60 63 70 73 75 73 74 80 60 51 58 71 64 73 72
Alexander Sulzer D Nashville Predators 425187 25 650000* 3 52 53 55 67 66 70 75 57 60 49 48 70 53 67 64
Denis Grebeshkov D Nashville Predators 425187 25 3150000 2 60 66 61 71 73 69 75 74 74 48 53 74 62 71 70
Pekka Rinne G Nashville Predators 425187 26 725000 2 75 74 66 75 74 75 79 71 79 66 56 68 71 74 74
Dan Ellis G Nashville Predators 425187 29 1750000 2 69 69 64 69 67 71 72 68 74 64 59 65 67 69 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Maki R Nashville Predators 895381 24 150000* 2 49 48 47 51 48 60 57 52 70 51 53 62 48 53 58
Andreas Thuresson R Nashville Predators 895381 21 168500,1* 2 48 49 50 55 58 53 67 58 67 53 50 61 49 55 59
Ian McKenzie R Nashville Predators 895381 22 508333 3 46 44 43 52 51 50 58 58 57 50 54 58 44 51 55
Patric Hörnqvist R Nashville Predators 895381 22 213999,9* 2 63 61 62 63 72 51 55 60 63 52 50 58 62 62 64
Wade Belak R Nashville Predators 895381 32 195000* 2 34 30 30 70 66 80 62 74 30 55 72 87 31 72 63
Hugh Jessiman R Nashville Predators 895381 25 500000 2 56 45 46 54 49 66 52 56 41 52 50 76 49 56 58
Ben Eaves C Nashville Predators 895381 27 180000* 2 57 59 52 38 49 35 60 59 70 55 53 38 56 40 54
Peter Olvecky C Nashville Predators 895381 23 500000 2 49 51 53 68 66 66 70 60 71 63 50 66 51 66 65
Dave Scatchard C Nashville Predators 895381 33 165000* 2 50 44 43 60 58 60 52 60 48 74 74 75 45 59 61
Colin Wilson C Nashville Predators 895381 19 875000 4 54 64 59 59 61 58 66 61 75 62 56 65 59 59 66
Cal O'Reilly C Nashville Predators 895381 22 562500 3 51 71 63 60 61 53 73 60 78 68 55 58 61 58 66
Mark Santorelli C Nashville Predators 895381 20 212600,1* 3 41 54 49 46 48 43 52 58 75 50 48 49 48 45 56
Ben Guite C Nashville Predators 895381 30 550000 2 48 46 44 73 75 74 69 66 63 75 60 74 46 74 67
Triston Grant L Nashville Predators 895381 25 159000* 2 42 44 40 64 59 71 60 63 33 55 59 73 42 64 59
Nick Spaling L Nashville Predators 895381 20 262500* 3 46 44 45 55 58 54 64 53 75 60 51 55 45 55 58
Jonathon Blum D Nashville Predators 895381 20 262500* 3 47 56 57 51 52 47 66 53 79 46 51 48 53 50 60
Patrik Hersley D Nashville Predators 895381 23 160500* 2 44 38 38 56 55 56 66 58 68 41 49 58 40 55 55
Cody Franson D Nashville Predators 895381 21 208160,1* 2 59 62 62 60 60 55 56 58 69 41 51 64 61 58 62
Nolan Yonkman D Nashville Predators 895381 28 150000* 2 34 30 33 63 61 70 58 68 47 45 51 79 32 64 57
Robert Dietrich D Nashville Predators 895381 21 165000* 2 45 47 44 45 47 42 62 50 73 48 47 42 45 44 55
Teemu Laakso D Nashville Predators 895381 21 240000* 2 50 62 65 62 62 56 73 60 61 46 49 60 59 60 63
Chet Pickard G Nashville Predators 895381 19 262500* 3 54 55 49 55 52 52 64 56 69 48 49 59 52 53 61
Mark Dekanich G Nashville Predators 895381 23 159750* 2 57 58 50 58 58 57 64 53 73 47 51 62 55 57 61
Jeremy Smith G Nashville Predators 895381 20 262500* 3 46 48 42 46 48 49 56 56 73 47 47 43 45 47 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Flynn R AMA 21 650000* 0 D D D C- D C- C- D C- C- C- C- D C- C-
Zach Budish R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D C- D C- C-
Alexander Radulov R AMA 22 918587 1 B- C B- C C C- B- B- B- C- D C B- C B-
Grigori Shafigulin C AMA 24 450000* 0 D D C- D D D C D C C- D C- D D C-
Nick Oliver C JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Craig Smith C JNR 19 450000 0 D D D D D D D D C- C- D D D D C-
Michael Latta C JNR 18 450000 0 D D D D D C- C- C- C C- D D D D C-
Cameron Reid C JNR 17 450000* 0 D- D- D- D- D D- D D C D D D D- D- D
Jani Lajunen C JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- C- D- C C- D D- D D- C-
Ben Ryan C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D C C- C C- D D D D C-
Taylor Stefishen L JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Ryan Thang L AMA 22 450000* 0 D D D C- C- C- C C- C D C- C- D C- C-
Blake Geoffrion L AMA 21 650000* 0 D D D C- C- C- C C- C- C- C- C- D C- C-
Konstantin Glazachev L AMA 24 450000* 0 C C- C- D D C- C C C C- D C- C- D C-
Gabriel Bourque L JNR 18 450000 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Taylor Beck L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Roman Josi D JNR 19 450000* 0 D D D- C- C- D C C- C D D C- D D C-
Mattias Ekholm D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Denis Kulyash D AMA 26 450000* 0 D D- D- C- C- C- C- D B- D D C- D- C- C-
Ryan Ellis D JNR 18 875000* 0 C- C C D D D C- C- C D- D D C D C-
Charles-Olivier Roussel D JNR 17 650000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jeff Foss D AMA 20 450000* 0 F D D D D D C D C D- D D D- D D
Craig Switzer D AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Anders Lindback G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMer 31 Mar 2010, 10:31 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Nashville Predators 425187 31 4000000 3 76 76 74 70 68 70 75 74 76 57 69 76 75 69 74
Alexander Radulov R Nashville Predators 425187 23 950000 2 80 70 77 65 65 61 79 80 74 51 50 65 75 63 72
Jaromir Jagr R Nashville Predators 425187 37 7500000 1 76 84 85 67 71 64 73 79 68 55 76 78 81 67 77
Jordin Tootoo R Nashville Predators 425187 26 975000 1 50 48 46 73 67 85 71 69 40 60 67 78 48 75 67
Antoine Vermette C Nashville Predators 425187 27 3750000 6 75 72 72 71 74 60 83 70 74 81 50 65 73 68 72
Jason Arnott C Nashville Predators 425187 34 4500000 2 82 73 74 75 72 80 75 74 64 79 80 85 76 75 78
Colin Wilson C Nashville Predators 425187 19 875000 3 57 66 60 61 63 62 65 52 75 62 56 65 61 62 66
Dustin Boyd C Nashville Predators 425187 23 650000 1 61 62 64 68 68 65 79 52 74 65 51 67 62 67 65
Matt Ellison L RFA 25 500000* 0 C- C C C- C- C- B- B- C C- C- C- C C- C
Joel Ward L Nashville Predators 425187 29 1500000 2 67 59 56 72 74 70 68 77 70 58 65 72 60 72 69
Steve Sullivan L Nashville Predators 425187 35 3750000 2 76 80 87 72 76 51 86 66 79 69 78 60 81 66 75
Martin Erat L Nashville Predators 425187 28 4500000 6 69 78 81 66 68 59 83 70 72 58 62 67 76 64 72
Marcel Goc L Nashville Predators 425187 26 550000 1 46 47 45 73 75 65 76 62 77 77 58 71 46 71 67
Denis Grebeshkov D Nashville Predators 425187 25 3150000 1 60 66 61 72 73 70 75 74 74 50 53 74 62 71 70
Fedor Tyutin D Nashville Predators 425187 26 2843750 3 62 63 62 77 79 80 75 87 63 47 59 74 62 78 68
Ryan Suter D Nashville Predators 425187 24 3500000 3 65 71 74 77 77 69 76 86 60 49 60 75 70 74 73
Marc Methot D Nashville Predators 425187 24 1012500 2 48 37 37 74 74 74 69 77 58 49 55 77 40 74 65
Sergei Zubov D Nashville Predators 425187 39 5500000 1 81 83 79 74 78 66 79 79 80 48 79 74 81 72 78
Shea Weber D Nashville Predators 425187 24 4500000 2 84 69 69 75 73 85 70 86 62 48 61 80 74 77 75
Pekka Rinne G Nashville Predators 425187 26 725000 1 77 74 68 75 75 75 79 81 79 68 56 68 73 75 75
Chet Pickard G Nashville Predators 425187 19 875000* 2 56 56 50 58 53 54 66 60 69 50 49 59 54 55 62
Revenir en haut Aller en bas
Lachouine

Lachouine


Messages : 408
Date d'inscription : 05/01/2010

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMar 06 Avr 2010, 6:05 pm

UP!!! ET STATS STP!!
Revenir en haut Aller en bas
Mr Jello

Mr Jello


Messages : 1537
Date d'inscription : 31/01/2010
Age : 35

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMar 06 Avr 2010, 7:55 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Nashville Predators 425187 31 4000000 3 76 76 74 70 68 70 75 74 76 57 69 76 75 69 74
Rene Bourque R Nashville Predators 425187 27 1350000 1 73 55 57 73 70 73 67 62 70 58 66 75 61 72 69
Jordin Tootoo R Nashville Predators 425187 26 975000 1 50 49 47 73 67 85 71 69 40 62 67 78 48 75 67
Alexander Semin R Nashville Predators 425187 25 4600000 1 83 75 86 70 64 67 83 76 62 58 52 72 81 67 73
Manny Malhotra C Nashville Predators 425187 29 700000 1 60 61 54 75 75 75 73 79 78 78 70 76 58 75 73
Mike Richards C Nashville Predators 425187 24 5750000 7 78 86 73 80 79 77 76 65 66 88 77 74 79 78 78
Colin Wilson C Nashville Predators 425187 20 875000 3 59 68 63 63 66 67 65 63 75 64 56 65 63 65 68
Jason Arnott C Nashville Predators 425187 35 4500000 2 82 73 74 75 72 80 75 74 64 79 80 85 76 75 78
Oscar Möller L Nashville Predators 425187 19 875000* 2 72 61 59 59 58 52 72 68 73 64 49 56 64 56 66
Matt Ellison L RFA 25 500000* 0 C- C C C- C- C- B- B- C C- C- C- C C- C
Marcel Goc L Nashville Predators 425187 26 550000 1 46 48 47 75 75 66 76 62 77 77 58 71 47 72 67
Jaromir Jagr L Nashville Predators 425187 37 7500000 1 76 82 85 65 71 64 73 79 68 55 76 78 81 66 77
Curtis Glencross L Nashville Predators 425187 26 1200000 2 65 53 50 72 80 75 85 63 61 52 56 73 56 75 69
Marc Methot D Nashville Predators 425187 24 1012500 2 49 41 39 74 74 80 69 77 58 49 55 77 43 76 66
Shea Weber D Nashville Predators 425187 24 4500000 2 87 69 69 75 73 95 70 86 62 51 61 80 75 81 76
Ryan Suter D Nashville Predators 425187 24 3500000 3 65 71 74 77 77 75 76 87 60 52 60 75 70 76 74
Doug Murray D Nashville Predators 425187 29 2500000 4 33 35 31 76 72 84 65 86 60 49 66 90 33 77 64
Kevin Bieksa D Nashville Predators 425187 28 3750000 2 75 58 51 74 72 78 68 87 54 43 64 78 61 74 69
Fedor Tyutin D Nashville Predators 425187 26 2843750 3 62 63 63 77 80 82 75 87 63 47 59 74 62 79 69
Ryan Ellis D Nashville Predators 425187 18 900000 3 60 63 65 50 50 42 52 64 63 40 50 48 62 47 60
Chet Pickard G Nashville Predators 425187 19 875000* 2 65 64 56 63 57 60 77 66 69 55 49 59 61 60 66
Pekka Rinne G Nashville Predators 425187 27 725000 1 79 79 73 78 77 78 81 81 79 72 56 68 77 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Thuresson R Nashville Predators 895381 22 168500.1* 1 56 55 50 62 58 60 67 55 67 57 50 61 53 60 60
Ian McKenzie R Nashville Predators 895381 22 508333 2 46 44 43 52 51 50 58 55 57 50 54 58 44 51 55
Joel Ward R Nashville Predators 895381 29 1500000 2 67 59 56 72 74 70 68 77 70 58 65 72 60 72 69
Wade Belak R Nashville Predators 895381 33 195000* 1 32 30 28 68 63 80 62 71 27 55 72 85 30 70 62
Hugh Jessiman R Nashville Predators 895381 25 500000 1 55 45 46 54 49 60 52 55 41 51 50 76 48 54 58
Ryan Maki R Nashville Predators 895381 24 150000* 1 53 48 47 51 51 60 61 52 70 55 53 62 49 54 59
Dave Scatchard C Nashville Predators 895381 33 165000* 1 48 41 38 55 54 56 44 56 44 70 67 67 42 55 57
Mark Santorelli C Nashville Predators 895381 21 212600.1* 2 41 54 49 46 48 43 52 48 75 50 48 49 48 45 56
Jerred Smithson C Nashville Predators 895381 30 762500 2 41 41 35 67 72 73 76 70 70 74 63 71 39 70 66
Ben Guite C Nashville Predators 895381 31 550000 1 48 43 35 73 75 74 66 67 60 72 57 70 42 74 65
Peter Olvecky C Nashville Predators 895381 24 500000 1 49 51 65 68 66 70 66 60 71 68 50 66 55 68 66
Ben Eaves C Nashville Predators 895381 27 180000* 1 57 59 52 38 49 35 60 67 70 55 53 38 56 40 55
Linus Persson L Nashville Predators 895381 23 85500* 1 40 45 40 41 47 44 49 43 81 40 40 40 41 44 50
Elia Ostwald L Nashville Predators 895381 21 93000* 1 40 40 40 43 49 54 51 42 56 42 52 60 40 48 52
Nick Spaling L Nashville Predators 895381 21 262500* 2 46 46 50 67 55 57 62 48 75 73 51 55 47 59 60
Triston Grant L Nashville Predators 895381 25 159000* 1 40 44 40 64 59 70 60 68 33 48 59 73 41 64 59
Jonathon Blum D Nashville Predators 895381 20 262500* 2 51 60 62 57 58 59 72 58 79 55 51 48 57 58 63
Francis Bouillon D Nashville Predators 895381 34 750000 1 65 49 45 68 67 79 72 66 56 45 61 72 53 71 65
Nolan Yonkman D Nashville Predators 895381 28 150000* 1 34 30 33 63 61 70 58 77 47 45 51 79 32 64 57
Robert Dietrich D Nashville Predators 895381 22 165000* 1 43 48 46 47 51 46 62 46 73 52 47 42 45 48 56
Teemu Laakso D Nashville Predators 895381 22 240000* 1 53 59 72 62 62 66 73 60 61 53 49 60 61 63 64
Dick Tärnström D Nashville Predators 895381 34 1400000 3 64 72 67 62 61 59 75 65 60 34 65 67 67 60 65
Patrik Hersley D Nashville Predators 895381 23 160500* 1 46 40 41 56 55 56 66 59 68 43 49 58 42 55 56
Mark Dekanich G Nashville Predators 895381 23 159750* 1 57 58 50 58 58 57 64 49 73 47 51 62 55 57 60
Jeremy Smith G Nashville Predators 895381 20 262500* 2 46 48 42 46 48 49 56 51 73 47 47 43 45 47 55
Dan Ellis G Nashville Predators 895381 29 1750000 1 69 69 64 69 67 71 72 67 74 64 59 65 67 69 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Flynn R AMA 21 650000* 0 D D D C- D C- C- C- C- C- C- C- D C- C-
Zach Budish R JNR 18 650000* 0 D D D C- D C- C- C- C- C- D C- D C- C-
Michael Latta C JNR 18 450000 0 D D D D C- C- C- C- C C- D D D D C-
Craig Smith C AMA 20 450000 0 D D D D D D D C- C- C- D D D D C-
Nick Oliver C JNR 18 450000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Grigori Shafigulin C AMA 24 450000* 0 D D C- D D D C D C C- D C- D D C-
Cameron Reid C JNR 18 450000* 0 D- D D- D D D D D- C C- D D D- D D
Ben Ryan C AMA 21 450000* 0 D- D D D D D C C- C C- D D D D C-
Jani Lajunen C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- C C- D D- D D C-
Taylor Stefishen L JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Taylor Beck L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Blake Geoffrion L AMA 21 650000* 0 D D D C- C- C- C D C- C- C- C- D C- C-
Konstantin Glazachev L AMA 24 450000* 0 C C- C- D D C- C C C C- D C- C- D C-
Gabriel Bourque L JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Ryan Thang L AMA 22 450000* 0 D D D C- C- C- C C- C D C- C- D C- C-
Roman Josi D JNR 19 450000* 0 D D- D C- C- D C C- C D D C- D C- C-
Mattias Ekholm D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Charles-Olivier Roussel D JNR 18 650000* 0 D C- D D D D C- D C D- D D D D C-
Craig Switzer D AMA 25 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Jeff Foss D AMA 20 450000* 0 F D D D D D C D C D- D D D- D D
Denis Kulyash D AMA 26 450000* 0 D D- D- C- C- C- C- C- B- D D C- D- C- C-
Anders Lindback G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Mr Jello

Mr Jello


Messages : 1537
Date d'inscription : 31/01/2010
Age : 35

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMar 06 Avr 2010, 7:55 pm

demande jamais les stats ici.. jamais jte fais une exception


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Jaromir Jagr Nashville Predators 425187 21 9 11 20 -3 6 1 0 1 0 0 0 75 12.0 28.6 2 17 38 19 19 3 -16 8 21 2 4 0 0 7.4
R Jean-Pierre Dumont Nashville Predators 425187 21 7 12 19 6 2 1 2 3 0 0 0 57 12.3 50.0 1 9 37 17 21 2 -19 3 21 1 4 0 0 7.0
C Jason Arnott Nashville Predators 425187 21 11 8 19 8 4 1 1 2 0 0 0 67 16.4 60.3 3 20 26 18 20 8 -12 3 21 3 5 0 0 7.3
L Oscar Möller Nashville Predators 425187 22 7 11 18 7 4 1 1 2 0 0 0 46 15.2 33.3 1 4 28 14 20 0 -20 4 22 4 8 0 0 6.8
C Mike Richards Nashville Predators 425187 22 5 11 16 3 0 0 1 1 0 0 0 58 8.6 62.1 0 23 36 20 16 5 -11 17 22 3 5 0 0 7.5
D Shea Weber Nashville Predators 425187 21 4 12 16 0 9 0 1 1 0 0 0 32 12.5 0 0 68 29 26 16 46 30 9 21 2 4 1 0 7.8
R Alexander Semin Nashville Predators 425187 22 6 6 12 -5 10 1 1 2 0 0 0 70 8.6 44.4 1 23 33 19 17 7 -10 8 22 1 2 0 0 7.2
D Ryan Suter Nashville Predators 425187 21 1 11 12 6 0 1 1 2 0 0 0 25 4.0 0 1 25 29 22 17 9 -8 22 21 1 3 0 0 7.0
D Kevin Bieksa Nashville Predators 425187 22 2 8 10 9 4 1 1 2 0 0 0 19 10.5 0 1 34 9 21 7 15 8 12 22 1 4 0 0 6.4
D Marc Methot Nashville Predators 425187 21 2 7 9 10 4 0 0 0 0 0 0 9 22.2 0 0 38 7 17 9 24 15 12 21 1 2 0 0 6.5
R Jordin Tootoo Nashville Predators 425187 21 4 4 8 4 22 0 0 0 0 0 0 28 14.3 0.0 1 42 15 13 19 48 29 3 21 1 2 4 3 6.8
C Manny Malhotra Nashville Predators 425187 21 3 4 7 5 2 0 0 0 0 0 0 25 12.0 60.5 0 24 10 12 13 28 15 6 21 2 3 0 0 6.5
L Curtis Glencross Nashville Predators 425187 22 2 4 6 -5 8 0 0 0 0 0 0 16 12.5 19.5 0 25 26 16 29 38 9 4 22 1 2 0 0 6.4
D Fedor Tyutin Nashville Predators 425187 21 0 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 30 13 17 11 46 35 11 21 0 2 0 0 5.6
R Rene Bourque Nashville Predators 425187 22 3 2 5 -5 2 0 0 0 0 0 0 27 11.1 50.0 1 18 25 14 22 33 11 3 22 1 2 0 0 5.4
C *Colin Wilson Nashville Predators 425187 21 2 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 26 7.7 46.9 0 11 16 11 12 15 3 5 21 1 1 0 0 6.3
D Doug Murray Nashville Predators 425187 21 0 2 2 -5 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 47 8 15 12 53 41 6 21 0 1 0 0 5.5
L Marcel Goc Nashville Predators 425187 12 0 0 0 -1 8 0 0 0 0 0 0 15 0 100. 0 6 12 8 9 4 -5 0 12 0 0 0 0 5.5
R Joel Ward Nashville Predators 425187 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 50.0 0 3 3 9 3 2 -1 1 3 0 0 0 0 4.6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Chet Pickard Nashville Predators 425187 12 0 0 0 7 5 0 0 262 88.8 1 2.74 33 6.42
Pekka Rinne Nashville Predators 425187 9 0 1 1 4 1 2 2 152 86.4 0 2.59 24 6.00
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Predators Nashville
» Bruins / Prédators ( Enchere )
» NASHVILLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» MTL/// NASHVILLE
» Nashville!!!!!!!!!!!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: