Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers EmptyLun 29 Mar 2010, 10:50 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Ward R Philadelphie Flyers 13597 30 500000 2 58 51 52 70 65 72 70 66 66 57 68 73 53 69 65
Daniel Brière R Philadelphie Flyers 13597 31 6500000 7 79 84 85 63 68 55 80 79 63 77 74 66 82 62 75
Stefan Ruzicka R RFA 24 550000 0 C C C C- C- C- C C C C- D C C C- C
James van Riemsdyk R Philadelphie Flyers 13597 20 875000 4 59 57 59 59 57 68 68 57 72 56 53 65 58 61 66
Arron Asham R Philadelphie Flyers 13597 31 640000 2 58 47 49 71 67 82 67 72 40 59 68 80 51 73 67
Jeff Carter C Philadelphie Flyers 13597 24 5000000 3 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 71 78 70 76
Mike Richards C Philadelphie Flyers 13597 24 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 77 78 77
Blair Betts C Philadelphie Flyers 13597 29 550000 2 49 46 47 76 76 74 71 73 85 80 68 76 47 75 69
Darroll Powe C Philadelphie Flyers 13597 24 520000 2 53 48 48 66 63 69 66 66 55 68 55 74 49 66 65
Patrick Thoresen L RFA 25 450000 0 C- C C C C C- B- C B- C C- C C- C C
Ville Leino L Philadelphie Flyers 13597 25 800000 3 62 69 67 59 61 54 72 64 71 57 50 64 66 58 65
Claude Giroux L Philadelphie Flyers 13597 21 821667 3 66 75 76 61 63 51 76 68 76 66 52 54 72 58 68
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 13597 27 4200000 5 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
Simon Gagné L Philadelphie Flyers 13597 29 5250000 3 84 79 84 70 74 65 85 83 74 60 76 69 82 69 76
Ian Laperriere L Philadelphie Flyers 13597 35 1166666 4 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Randy Jones D Philadelphie Flyers 13597 27 2750000 2 62 52 52 68 68 68 74 68 70 46 60 71 55 68 67
Matt Carle D Philadelphie Flyers 13597 24 3437500 4 61 68 74 65 66 64 76 76 77 48 53 72 67 65 68
Ryan Parent D Philadelphie Flyers 13597 22 850000 2 31 47 47 75 76 74 75 73 68 48 56 70 41 75 67
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 13597 24 1300000 2 70 56 53 78 76 77 72 75 58 45 64 79 59 77 70
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 13597 34 6333333 5 68 82 87 78 78 63 78 84 70 48 74 72 79 73 76
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 13597 34 4921429 8 84 82 74 89 84 82 70 88 53 48 69 87 80 85 80
Ray Emery G Philadelphie Flyers 13597 26 1500000 2 76 74 72 75 72 71 77 75 77 74 62 83 74 72 76
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 13597 32 925000 3 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R Philadelphie Flyers 452604 23 155499,9* 2 58 51 52 47 49 46 56 56 71 50 49 58 53 47 57
Andreas Nödl R Philadelphie Flyers 452604 22 850000 3 56 64 65 56 56 55 76 66 79 51 50 63 61 55 65
Lukas Kaspar R Philadelphie Flyers 452604 23 150000* 2 56 52 55 60 56 61 67 63 67 52 50 70 54 59 62
Mika Pyorala R Philadelphie Flyers 452604 27 600000 2 46 49 47 70 74 57 70 63 84 64 55 56 47 67 63
Rob Bellamy R Philadelphie Flyers 452604 24 159750* 2 43 42 41 55 54 58 58 51 64 51 50 56 42 55 56
Frédérik Cabana C Philadelphie Flyers 452604 23 144000* 1 33 35 34 49 47 47 56 50 66 56 48 53 34 47 51
Josh Beaulieu C Philadelphie Flyers 452604 22 149499,9* 2 38 37 36 52 49 59 52 53 41 56 51 56 37 53 55
Jared Ross C Philadelphie Flyers 452604 26 150000* 2 61 56 57 57 59 51 69 61 72 70 58 51 58 55 64
Krys Kolanos C Philadelphie Flyers 452604 27 150000* 2 65 63 64 57 58 56 78 65 65 63 50 69 64 57 64
Jonathan Matsumoto C Philadelphie Flyers 452604 22 180000* 2 57 56 55 50 51 46 60 62 61 57 50 51 56 49 59
Matthew Clackson L Philadelphie Flyers 452604 24 152250* 2 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Daniel Carcillo L Philadelphie Flyers 452604 24 893750 2 61 57 55 72 64 82 68 68 20 55 50 74 57 72 66
Patrick Maroon L Philadelphie Flyers 452604 21 158333,4* 3 54 52 50 51 47 58 52 55 59 52 49 65 52 52 58
Ryan Dingle L Philadelphie Flyers 452604 25 165000* 2 49 46 47 55 58 51 68 53 68 54 51 57 47 54 57
Riley Cote L Philadelphie Flyers 452604 27 165000* 3 27 29 29 63 60 75 59 66 24 60 60 80 28 66 58
Jon Kalinski L Philadelphie Flyers 452604 22 262500* 3 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 56 43 60 60
Garrett Klotz L Philadelphie Flyers 452604 20 240000* 3 33 34 31 51 46 60 49 54 39 54 47 70 32 52 54
Oskars Bartulis D Philadelphie Flyers 452604 22 174999,9* 2 48 45 45 47 49 46 62 52 66 44 46 51 46 47 57
Joonas Lehtivuori D Philadelphie Flyers 452604 20 255000* 4 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Kevin Marshall D Philadelphie Flyers 452604 20 262500* 3 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Sean Curry D Philadelphie Flyers 452604 27 168750* 2 58 42 44 53 50 66 55 64 38 46 54 77 48 56 58
Joey Mormina D Philadelphie Flyers 452604 26 150000* 2 38 44 44 55 55 64 58 66 50 49 54 69 42 58 59
Michael Ratchuk D Philadelphie Flyers 452604 21 255000* 3 48 51 51 52 50 44 68 52 70 45 48 48 50 48 58
Danny Syvret D Philadelphie Flyers 452604 24 172500* 2 50 63 62 60 61 54 60 62 73 46 59 59 58 58 62
Marc-Andre Bourdon D Philadelphie Flyers 452604 19 262500* 4 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Jeremy Duchesne G Philadelphie Flyers 452604 22 159000* 2 57 56 48 57 58 57 65 55 73 44 51 59 53 57 60
Michael Teslak G Philadelphie Flyers 452604 23 262500* 2 56 54 45 56 57 55 65 55 74 46 52 52 51 56 58
Johan Backlund G Philadelphie Flyers 452604 27 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Denis Tolpeko C AMA 24 491667* 1 C- C- C- C- C- D C C B- C C- C- C- C- C
Zac Rinaldo L JNR 19 550000* 4 D- D- F D- D- C- D D- F- D D C- D- D D
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Tyler Hostetter D JNR 18 535833* 4 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers EmptyMer 31 Mar 2010, 10:32 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Neil R Philadelphie Flyers 13597 30 2000000 4 60 48 46 70 64 84 70 75 43 58 66 84 51 72 68
Stefan Ruzicka R RFA 24 550000 0 C C C C- C- C- C C C C- D C C C- C
Jeff Carter R Philadelphie Flyers 13597 24 5000000 2 87 74 76 73 72 70 82 74 68 77 67 71 79 71 78
Ian Laperriere R Philadelphie Flyers 13597 35 1166666 3 50 47 43 76 72 79 65 75 40 75 84 77 46 75 68
Jason Ward R Philadelphie Flyers 13597 30 500000 1 58 51 52 70 65 72 70 59 66 57 68 73 53 69 65
Mika Pyorala C Philadelphie Flyers 13597 28 600000 1 46 49 47 70 74 57 70 66 84 64 55 56 47 67 64
Daniel Carcillo C Philadelphie Flyers 13597 24 1000000 5 61 57 55 72 64 82 68 72 20 55 50 74 57 72 66
Mike Richards C Philadelphie Flyers 13597 24 5750000 7 79 80 73 80 79 77 76 63 66 82 77 74 77 78 77
Jordan Staal C Philadelphie Flyers 13597 21 4000000 4 75 66 73 78 74 77 76 65 70 75 65 76 71 76 76
Darroll Powe C Philadelphie Flyers 13597 24 700000 5 53 50 48 68 63 68 66 66 55 69 55 74 50 66 65
Milan Michalek L Philadelphie Flyers 13597 25 4333333 5 73 76 74 72 73 71 81 73 78 57 61 76 74 72 75
Blair Betts L Philadelphie Flyers 13597 29 800000 6 49 46 47 76 76 74 71 80 85 80 68 76 47 75 70
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 13597 27 4200000 4 79 65 67 74 68 84 74 85 40 59 70 80 70 75 74
Arron Asham L Philadelphie Flyers 13597 31 800000 5 58 47 49 71 67 82 67 63 40 59 68 80 51 73 66
Patrick Thoresen L RFA 25 450000 0 C- C C C C C- B- B- B- C C- C C- C C
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 13597 24 1600000 6 69 56 54 78 76 80 75 83 58 45 64 79 59 78 73
Ryan Parent D Philadelphie Flyers 13597 22 950000 6 31 49 47 75 76 74 75 76 68 49 56 70 42 75 68
Brooks Orpik D Philadelphie Flyers 13597 29 3750000 5 38 39 39 79 75 90 72 85 54 49 74 86 38 81 70
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 13597 34 4921429 7 84 82 74 89 84 82 70 82 53 48 69 87 80 85 80
Danny Markov D Philadelphie Flyers 13597 33 2500000 2 47 54 52 76 74 83 73 79 62 45 62 82 51 77 69
Anton Volchenkov D Philadelphie Flyers 13597 27 2500000 6 39 42 37 80 85 87 71 88 71 48 62 82 39 84 71
Ray Emery G Philadelphie Flyers 13597 27 2600000 6 78 76 75 77 75 73 79 80 77 77 62 83 76 75 77
Jeremy Duchesne G Philadelphie Flyers 13597 22 530000* 1 57 56 48 57 58 57 65 63 73 44 51 59 53 57 61
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Predator/Flyers Philadelphie
» Flyers /// Calgary
» Philadelphia Flyers
» Flyers///////Blackhaws
» Flyers Prospects

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: