Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyLun 29 Mar 2010, 10:51 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R RFA 23 833333 0 C- C- C- D D D C C- B- C- D C- C- D C
Shane Doan R Phoenix Coyotes 491175 32 4550000 4 82 77 74 80 76 80 76 82 50 74 86 82 77 78 78
Taylor Pyatt R Phoenix Coyotes 491175 27 600000 2 67 61 61 69 65 75 69 70 63 54 63 77 63 69 68
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 491175 25 1500000 2 66 61 63 69 68 72 75 71 57 60 61 70 63 69 69
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 491175 28 3000000 3 76 69 79 62 63 56 79 71 83 52 57 66 74 60 69
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 491175 22 850000 2 66 68 74 71 70 67 74 66 71 66 51 68 69 69 71
Petteri Nokelainen C Phoenix Coyotes 491175 23 850000 3 47 46 50 69 68 68 73 69 79 67 57 72 47 68 67
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes 491175 27 1816667 2 68 74 78 69 73 60 88 74 69 75 60 64 73 67 73
Vern Fiddler C Phoenix Coyotes 491175 29 1100000 3 62 57 60 73 75 63 80 71 72 71 53 67 59 70 68
Alexei Kaigorodov C RFA 25 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C D C C C- C
Robert Lang C Phoenix Coyotes 491175 38 1000000 2 73 76 75 69 70 63 75 73 73 77 68 72 74 67 73
Lee Stempniak L Phoenix Coyotes 491175 26 2500000 2 75 66 67 67 65 62 70 72 72 57 59 70 69 64 69
Alexandre Picard L Phoenix Coyotes 491175 23 865700* 2 63 67 66 52 53 60 68 62 53 56 49 53 65 55 61
Daniel Winnik L Phoenix Coyotes 491175 24 600000 2 60 51 50 67 63 76 68 68 54 69 54 75 53 68 66
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 491175 22 700000 3 56 58 57 63 68 59 75 62 79 69 54 62 57 63 67
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 491175 26 1100000 3 74 67 68 61 63 57 76 71 75 69 51 66 69 60 68
Wojtek Wolski L Phoenix Coyotes 491175 23 2800000 2 74 72 76 66 67 61 76 74 80 68 55 66 74 64 71
Derek Morris D Phoenix Coyotes 491175 30 3300000 2 62 76 70 76 75 80 74 79 59 49 71 82 69 77 73
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 491175 22 1200000 3 58 68 64 68 69 66 74 68 67 49 52 68 63 67 67
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 491175 32 6500000 3 80 73 74 74 74 80 74 81 44 45 74 81 75 76 74
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 491175 28 1750000 4 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 68
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 491175 26 1250000 2 60 61 64 74 80 65 78 75 73 46 66 75 61 73 70
Jim Vandermeer D Phoenix Coyotes 491175 29 2300000 3 39 36 36 73 70 80 65 80 52 49 74 84 37 74 67
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 491175 35 2250000 2 78 60 60 71 70 67 72 73 70 47 75 77 66 69 70
Mathieu Schneider D Phoenix Coyotes 491175 40 2750000 2 79 73 71 68 68 65 74 71 67 48 74 71 74 67 72
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 491175 29 4250000 3 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 76
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 491175 29 1000000 3 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R Phoenix Coyotes 991777 22 157500* 3 41 42 43 39 40 38 50 42 52 44 47 40 42 39 48
Francis Lessard R Phoenix Coyotes 991777 30 150000* 2 27 29 28 63 53 77 54 69 14 51 65 85 28 64 57
Justin Bernhardt C Phoenix Coyotes 991777 21 540000 4 47 54 48 46 48 43 63 48 54 55 49 51 49 45 55
Viktor Tikhonov C Phoenix Coyotes 991777 21 875000 3 57 52 59 67 65 59 65 60 76 61 53 57 56 63 65
Joël Perrault C Phoenix Coyotes 991777 26 176250* 2 59 64 66 56 57 54 72 67 72 68 53 65 63 55 64
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 991777 19 875000 3 62 63 65 56 56 50 76 66 78 63 55 53 63 54 65
Colin Long C Phoenix Coyotes 991777 20 172749,9* 4 51 57 53 46 47 41 59 54 74 55 51 48 53 44 57
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 991777 19 875000 3 61 64 73 58 62 48 74 62 82 52 51 52 66 56 66
Stefan Meyer L Phoenix Coyotes 991777 23 150000* 2 58 56 57 56 54 67 56 61 52 58 50 69 57 59 61
Brett MacLean L Phoenix Coyotes 991777 20 875000 3 64 58 59 51 54 53 56 58 66 50 49 55 60 52 61
Jeff Hoggan L Phoenix Coyotes 991777 31 150000* 2 51 48 45 67 64 66 64 65 57 57 65 72 48 65 63
Dave Spina L Phoenix Coyotes 991777 26 150000* 2 51 57 56 51 49 45 68 59 77 51 51 56 54 48 59
Ryan Hollweg L Phoenix Coyotes 991777 26 150000* 2 38 36 36 69 64 79 71 69 39 69 57 77 36 70 64
Jonas Ahnelöv D Phoenix Coyotes 991777 21 225000* 3 41 49 48 59 48 64 72 54 57 45 49 61 46 57 58
Jeff May D Phoenix Coyotes 991777 22 157500* 3 38 40 40 56 57 54 60 58 68 48 53 55 39 55 57
Shaun Heshka D Phoenix Coyotes 991777 23 525000 2 48 56 55 54 53 54 54 59 64 44 52 56 53 53 57
David Schlemko D Phoenix Coyotes 991777 22 516667 2 52 52 51 59 61 58 62 62 76 45 50 51 51 59 60
Nick Ross D Phoenix Coyotes 991777 20 262500* 3 43 52 46 50 50 60 61 54 64 43 50 57 47 53 58
Sami Lepistö D Phoenix Coyotes 991777 24 165000* 2 45 62 64 60 61 51 71 68 64 47 49 65 57 57 64
Sean Sullivan D Phoenix Coyotes 991777 25 605000 2 54 41 37 57 51 58 60 54 67 49 50 55 44 55 57
Al Montoya G Phoenix Coyotes 991777 24 725000 2 66 66 61 66 66 67 69 68 76 56 54 66 64 66 68
Josh Tordjman G Phoenix Coyotes 991777 24 522500 2 64 65 55 63 64 66 70 62 76 52 53 48 61 64 65
Joel Gistedt G Phoenix Coyotes 991777 21 255000* 3 56 55 49 56 55 56 65 52 75 48 52 62 53 55 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Staal R JNR 18 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 D- D- D- C- C- D C- D C D D D D- D C-
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C D D D C- D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 17 875000* 0 D C- C- C- C- D C C- B- D- D D D C- C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 D- D D C- C- D C D C D C- C- D D C-
Justin Weller D JNR 17 450000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 C- C- C- D D D C C- C D D D C- D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Mike Lee G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyMer 31 Mar 2010, 10:32 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R RFA 24 833333 0 C- C- C- D D D C C- B- C- D C- C- D C
Shane Doan R Phoenix Coyotes 491175 32 4550000 3 82 77 74 80 76 80 76 90 50 74 86 82 77 78 78
Taylor Pyatt R Phoenix Coyotes 491175 28 600000 1 67 61 61 69 65 75 69 63 63 54 63 77 63 69 68
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 491175 25 1500000 1 66 61 63 69 68 72 75 72 57 62 61 70 63 69 69
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 491175 28 3000000 2 76 69 79 62 63 56 79 77 83 52 57 66 74 60 69
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 491175 22 850000 1 66 68 74 71 69 71 74 58 71 66 51 68 69 70 71
Petteri Nokelainen C Phoenix Coyotes 491175 23 850000 2 47 46 50 69 68 68 73 65 79 67 57 72 47 68 67
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes 491175 27 1816667 1 68 74 78 69 73 63 88 73 69 75 60 64 73 68 73
Vern Fiddler C Phoenix Coyotes 491175 29 1100000 2 62 57 60 73 75 63 80 71 72 71 53 67 59 70 68
Alexei Kaigorodov C RFA 26 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C D C C C- C
Robert Lang C Phoenix Coyotes 491175 38 1000000 1 72 76 75 69 70 63 74 65 73 77 68 72 74 67 73
Lee Stempniak L Phoenix Coyotes 491175 26 2500000 1 75 66 67 67 65 64 70 65 72 58 59 70 69 65 69
Alexandre Picard L Phoenix Coyotes 491175 23 865700* 1 63 67 66 52 53 60 68 66 53 56 49 53 65 55 62
Daniel Winnik L Phoenix Coyotes 491175 24 600000 1 60 53 51 67 63 78 68 77 54 69 54 75 54 69 66
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 491175 23 700000 2 56 58 57 63 68 59 75 52 79 69 54 62 57 63 66
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 491175 27 1100000 2 74 67 68 62 63 57 76 74 75 69 51 66 69 60 69
Wojtek Wolski L Phoenix Coyotes 491175 23 2800000 1 74 72 76 69 67 61 76 78 80 68 55 66 74 65 72
Derek Morris D Phoenix Coyotes 491175 31 3300000 1 62 76 70 76 75 80 74 84 59 49 71 82 69 77 74
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 491175 23 1200000 2 58 68 64 68 69 66 74 59 67 49 52 68 63 67 66
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 491175 33 6500000 2 80 73 74 74 74 80 74 76 44 45 74 81 75 76 74
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 491175 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 68
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 491175 26 1250000 1 62 61 64 74 80 65 78 85 73 49 66 75 62 73 71
Jim Vandermeer D Phoenix Coyotes 491175 29 2300000 2 39 36 36 73 70 80 65 87 52 49 74 84 37 74 67
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 491175 36 2250000 1 78 60 60 71 70 67 72 74 70 47 75 77 66 69 70
Mathieu Schneider D Phoenix Coyotes 491175 40 2750000 1 77 73 71 68 68 65 74 77 65 48 74 71 73 67 72
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 491175 29 4250000 2 77 75 68 76 76 76 76 71 80 71 69 73 73 76 76
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 491175 29 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 83 76 65 66 67 66 69 71
Revenir en haut Aller en bas
Bob Crosby




Messages : 65
Date d'inscription : 25/02/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptySam 10 Avr 2010, 1:18 pm

up merci
Revenir en haut Aller en bas
Mr Jello

Mr Jello


Messages : 1537
Date d'inscription : 31/01/2010
Age : 35

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptySam 10 Avr 2010, 7:05 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R RFA 24 833333 0 C- C- C- D D D C C- B- C- D C- C- D C
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 491175 28 3000000 2 76 69 79 62 63 56 79 77 83 52 57 66 74 60 69
Jack Skille R Phoenix Coyotes 491175 22 850000* 1 59 56 53 51 51 54 70 63 70 51 48 62 56 52 63
Patrick Sharp R Phoenix Coyotes 491175 27 3900000 3 79 71 76 74 76 74 86 81 72 77 74 68 75 74 77
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 491175 26 1500000 1 66 61 63 69 75 72 78 72 57 66 61 70 63 72 70
Viktor Tikhonov C Phoenix Coyotes 491175 21 875000 2 57 62 59 67 72 63 65 69 76 61 53 57 59 67 67
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 491175 22 850000 1 66 70 73 69 67 73 74 57 71 71 51 68 69 69 71
Robert Lang C Phoenix Coyotes 491175 38 1000000 1 67 74 69 69 70 63 72 65 71 77 68 67 70 67 71
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes 491175 27 1816667 1 68 74 78 77 73 62 88 73 69 75 60 64 73 70 74
Alexei Kaigorodov C RFA 26 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C D C C C- C
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 491175 19 875000 2 67 59 70 67 64 56 74 66 82 66 51 52 65 62 68
Dustin Byfuglien L Phoenix Coyotes 491175 24 3000000 2 73 65 70 70 65 82 60 69 53 60 58 84 69 72 71
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 491175 27 1100000 2 76 67 68 68 63 59 76 74 75 69 51 66 70 63 69
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes 491175 29 1100000 2 62 57 60 73 75 63 80 71 72 71 53 67 59 70 68
Lee Stempniak L Phoenix Coyotes 491175 26 2500000 1 75 66 67 67 65 64 70 65 72 62 59 70 69 65 69
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 491175 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 68
Derek Morris D Phoenix Coyotes 491175 31 3300000 1 62 76 70 76 75 80 74 84 59 49 71 82 69 77 74
Jim Vandermeer D Phoenix Coyotes 491175 29 2300000 2 39 36 36 73 70 80 65 87 52 49 74 84 37 74 67
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 491175 33 6500000 2 80 73 74 74 74 80 74 76 44 45 74 81 75 76 74
Mathieu Schneider D Phoenix Coyotes 491175 40 2750000 1 76 73 70 68 66 65 74 77 63 48 74 71 73 66 72
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 491175 36 2250000 1 78 59 60 69 70 67 72 74 70 47 75 77 65 68 70
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 491175 23 1200000 2 58 68 64 68 72 68 74 60 67 49 52 68 63 69 67
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 491175 18 1000000 3 50 51 51 52 52 50 62 53 72 41 47 48 50 51 59
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 491175 26 1250000 1 62 62 64 74 80 71 83 87 73 51 66 75 62 75 72
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 491175 29 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 83 76 65 66 67 66 69 71
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 491175 29 4250000 2 77 75 68 76 76 76 76 71 80 71 69 73 73 76 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vladimir Nikiforov R Phoenix Coyotes 991777 22 88500* 1 43 46 43 41 40 46 51 40 73 53 47 43 44 42 51
Matt Watkins R Phoenix Coyotes 991777 23 157500* 2 42 42 46 44 40 41 50 40 52 46 47 40 43 41 49
Mikael Ahlén R Phoenix Coyotes 991777 21 85500* 1 42 40 44 51 56 46 44 47 53 45 49 52 42 51 52
Francis Lessard R Phoenix Coyotes 991777 30 150000* 1 27 29 28 63 53 73 54 76 12 51 65 82 28 63 57
Lorenz Kienzle R Phoenix Coyotes 991777 21 87000* 1 40 40 40 45 44 40 58 42 61 45 48 45 40 43 51
Taylor Pyatt R Phoenix Coyotes 991777 28 600000 1 67 61 61 69 65 75 69 63 63 54 63 77 63 69 68
Joël Perrault C Phoenix Coyotes 991777 26 176250* 1 59 64 66 56 57 54 72 77 72 68 53 65 63 55 65
Justin Bernhardt C Phoenix Coyotes 991777 21 540000 3 47 54 52 47 48 43 63 53 54 55 49 51 51 46 56
Colin Long C Phoenix Coyotes 991777 20 172749.9* 3 59 57 53 51 60 49 59 64 74 66 51 48 56 53 61
Petteri Nokelainen C Phoenix Coyotes 991777 23 850000 2 53 56 53 69 68 68 73 65 79 67 57 72 54 68 68
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 991777 20 875000 2 62 63 65 63 63 61 76 63 78 75 55 53 63 62 68
Stefan Meyer L Phoenix Coyotes 991777 24 150000* 1 58 56 57 56 54 67 56 53 52 58 50 69 57 59 61
Alexandre Picard L Phoenix Coyotes 991777 24 259710* 1 65 67 66 55 56 62 68 66 53 56 49 53 66 57 62
Brett MacLean L Phoenix Coyotes 991777 20 875000 2 64 58 59 51 54 53 56 61 66 50 49 55 60 52 61
Dave Spina L Phoenix Coyotes 991777 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 60 77 51 51 56 54 48 59
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 991777 23 700000 2 56 72 57 63 68 69 75 57 79 77 54 62 61 66 69
Ryan Hollweg L Phoenix Coyotes 991777 26 150000* 1 38 36 36 69 64 79 71 59 39 69 57 77 36 70 63
Jeff Hoggan L Phoenix Coyotes 991777 31 150000* 1 50 48 45 67 63 65 59 61 57 57 64 72 47 65 62
Daniel Winnik L Phoenix Coyotes 991777 24 600000 1 60 53 66 67 63 76 55 76 54 76 54 75 59 68 67
Jonas Ahnelöv D Phoenix Coyotes 991777 22 225000* 2 45 52 49 68 64 72 72 60 57 59 49 61 48 68 62
Sami Lepistö D Phoenix Coyotes 991777 25 165000* 1 43 64 64 60 71 60 71 59 64 60 49 65 57 63 65
Nick Ross D Phoenix Coyotes 991777 20 262500* 2 48 53 53 59 67 67 61 61 64 54 50 57 51 64 62
David Schlemko D Phoenix Coyotes 991777 22 516667 1 54 46 48 59 61 63 62 68 76 58 50 51 49 61 61
Shaun Heshka D Phoenix Coyotes 991777 24 525000 1 53 52 47 70 50 60 51 64 64 51 52 56 50 60 59
Sean Sullivan D Phoenix Coyotes 991777 25 605000 1 54 41 37 57 51 58 60 51 67 49 50 55 44 55 56
Jeff May D Phoenix Coyotes 991777 22 157500* 2 43 47 45 56 57 60 60 59 68 61 53 55 45 57 59
Joel Gistedt G Phoenix Coyotes 991777 22 255000* 2 56 55 49 56 55 56 65 47 75 48 52 62 53 55 60
Al Montoya G Phoenix Coyotes 991777 24 725000 1 71 69 71 73 75 71 76 75 76 69 54 66 70 73 73
Josh Tordjman G Phoenix Coyotes 991777 24 522500 1 64 65 55 63 64 66 70 72 76 52 53 48 61 64 66
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Coyotes vs NJ
» alignement phoenix
» Philadelphie///Phoenix
» prospect phoenix
» PHOENIX//BOSTON

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: