Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyLun 29 Mar 2010, 10:52 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 678890 22 725000 3 65 66 63 71 72 64 78 70 75 68 53 64 64 69 69
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 678890 32 550000 3 45 41 44 73 68 78 72 75 65 66 67 75 43 73 67
Ruslan Fedotenko R Pittsburgh Penguins 678890 30 1800000 2 69 68 68 70 69 70 75 75 70 57 64 75 68 69 71
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 678890 38 2000000 2 76 67 68 70 67 76 76 74 50 70 77 83 70 71 74
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 678890 21 8700000 5 85 97 93 68 72 67 80 86 60 79 76 76 91 69 81
Mike Rupp C Pittsburgh Penguins 678890 29 825000 3 49 45 46 68 64 78 66 69 45 65 66 84 46 70 66
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 678890 22 8700000 6 89 94 92 67 66 70 78 75 60 69 65 77 91 67 79
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 678890 20 4000000 5 75 64 70 78 74 74 76 73 70 75 65 76 69 75 75
Alexei Ponikarovsky L Pittsburgh Penguins 678890 29 2105000 2 75 69 67 71 71 71 72 76 72 55 62 75 70 71 70
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 678890 30 1400000 3 65 61 62 71 67 67 73 75 75 56 60 74 62 68 69
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 678890 25 1050000 3 62 53 51 74 71 73 75 70 63 75 69 70 55 72 70
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 678890 29 3725000 4 76 66 66 76 67 78 76 75 60 56 68 75 69 73 73
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 678890 30 1200000 2 62 48 50 72 67 81 74 74 44 59 69 76 53 73 68
Jay McKee D Pittsburgh Penguins 678890 31 800000 2 33 35 34 77 80 77 68 73 71 45 74 81 34 78 68
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 678890 28 3750000 6 38 39 39 79 75 90 72 82 54 49 74 86 38 81 70
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 678890 32 2000000 2 45 42 44 75 80 66 74 76 73 47 70 70 43 73 68
Steve Wagner D Pittsburgh Penguins 678890 25 575000* 2 60 61 62 63 64 60 70 64 62 44 52 65 61 62 64
Jordan Leopold D Pittsburgh Penguins 678890 28 1750000 2 60 66 67 68 70 65 78 74 78 47 61 72 64 67 69
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 678890 35 5000000 2 80 82 85 72 72 69 85 80 63 49 69 76 82 71 76
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 678890 22 835000 2 72 70 68 66 67 60 74 69 76 47 56 71 70 64 69
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 678890 24 5000000 7 78 75 70 81 75 84 78 77 78 75 65 67 74 80 77
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 678890 32 525000 2 74 73 63 74 71 68 74 72 80 67 72 71 70 71 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 607741 29 225000* 3 29 29 28 65 60 80 60 70 26 57 68 86 28 68 61
Tim Wallace R Pittsburgh Penguins 607741 24 150000* 3 49 44 45 59 51 63 69 64 63 54 52 70 46 57 60
Aaron Boogaard R Pittsburgh Penguins 607741 22 147999,9* 2 33 32 31 54 45 63 56 53 31 52 51 76 32 54 53
Wade Brookbank R Pittsburgh Penguins 607741 31 150000* 2 31 30 34 68 61 80 62 75 25 51 67 80 31 69 60
Chris Bourque R Pittsburgh Penguins 607741 23 173250* 2 57 60 63 59 60 49 72 64 66 52 51 55 60 56 63
Wyatt Smith C Pittsburgh Penguins 607741 32 150000* 2 47 46 43 69 69 63 69 71 68 65 64 63 45 67 64
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 607741 21 152833,2* 3 48 46 46 62 58 66 61 61 73 63 50 62 46 62 62
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 607741 19 262500* 3 47 49 48 44 45 47 55 49 62 54 48 49 48 45 54
Nick Johnson C Pittsburgh Penguins 607741 23 177750* 2 47 46 45 52 43 57 62 52 72 52 49 54 46 50 56
Joe Vitale C Pittsburgh Penguins 607741 23 135000* 2 42 41 45 49 41 53 62 46 46 63 50 58 42 47 55
Mark Letestu C Pittsburgh Penguins 607741 24 150000* 3 53 56 52 49 51 44 66 64 75 58 52 51 53 48 60
Casey Pierro-Zabotel C Pittsburgh Penguins 607741 20 255000* 4 50 51 50 44 44 41 56 55 67 55 49 55 50 43 57
Eric Tangradi L Pittsburgh Penguins 607741 20 262500* 3 51 55 52 52 48 56 55 53 67 49 49 57 52 52 58
Ryan Bayda L Pittsburgh Penguins 607741 28 500000 2 56 56 53 63 66 58 70 67 73 53 56 62 55 62 65
Chris Conner L Pittsburgh Penguins 607741 25 500000 2 58 52 54 64 65 60 78 69 75 60 56 57 54 63 65
Paul Bissonnette L Pittsburgh Penguins 607741 24 500000 2 34 33 29 63 56 76 53 65 36 49 55 76 32 65 57
Joey Haddad L Pittsburgh Penguins 607741 20 153999,9* 3 50 46 47 52 49 63 52 55 50 49 48 50 47 54 55
Alex Grant D Pittsburgh Penguins 607741 20 240000* 3 50 50 50 51 49 48 64 52 67 43 50 54 50 49 57
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 607741 27 147750* 2 35 35 35 54 53 63 48 60 39 45 52 70 35 56 55
Jonathan D'Aversa D Pittsburgh Penguins 607741 23 525000 2 44 53 52 51 50 52 60 57 70 43 50 61 49 51 56
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 607741 23 1833333 4 72 67 65 61 62 59 71 65 71 45 51 60 68 60 66
Brian Strait D Pittsburgh Penguins 607741 21 258500,1* 4 34 41 38 54 59 52 59 49 65 42 51 60 37 55 56
Chris Lee D Pittsburgh Penguins 607741 28 150000* 2 52 52 49 49 54 48 57 56 69 47 55 51 51 50 57
Robert Bortuzzo D Pittsburgh Penguins 607741 20 160500* 4 32 34 35 54 52 50 56 53 72 41 49 55 33 52 54
Ben Lovejoy D Pittsburgh Penguins 607741 27 150000* 2 49 43 45 64 64 65 60 64 60 49 54 73 45 64 62
Brad Thiessen G Pittsburgh Penguins 607741 23 262500* 3 55 51 48 57 56 58 65 51 65 42 49 52 51 57 58
John Curry G Pittsburgh Penguins 607741 25 150000* 3 61 59 52 62 61 63 68 64 77 54 55 53 57 62 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 25 450000 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Nathan Moon C JNR 19 450000 0 C- D D D D D- C- C- C C- D D D D C-
Andy Bathgate C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Brian Gifford C AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D C C- C- D D D C-
Ben Hanowski L JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Johannes Salmonsson L AMA 23 456000* 0 C- D D C- C- D C C- B- C- D C- D D C-
Evgeny Isakov L AMA 24 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Nicholas D'Agostino D JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Philip Samuelsson D JNR 17 650000* 0 F D- D- D C- D C- D C D- D D F D C-
Carl Sneep D AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Simon Despres D JNR 17 900000* 4 D- D- D C- C- C- C C- B- D- D C- D- C- C-
Alex Velischek D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Viktor Ekbom D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Patrick Ehelechner G AMA 24 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Alexander Pechurski G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Killeen G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- D C D- D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyMer 31 Mar 2010, 10:33 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R Pittsburgh Penguins 678890 24 5325000 4 79 78 79 71 68 73 64 68 54 69 67 73 78 70 74
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 678890 38 2000000 1 76 67 68 70 67 74 76 79 50 70 77 83 70 70 74
James van Riemsdyk R Pittsburgh Penguins 678890 20 875000 3 60 57 59 62 57 70 68 50 72 56 53 65 58 63 66
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 678890 32 550000 2 45 41 44 73 68 78 72 84 65 66 67 75 43 73 68
Daniel Brière C Pittsburgh Penguins 678890 31 6500000 6 79 84 85 63 68 55 80 86 63 77 74 66 82 62 76
Ryan Getzlaf C Pittsburgh Penguins 678890 24 5325000 4 79 85 81 75 76 78 78 82 61 76 68 75 81 76 79
Colin Fraser C Pittsburgh Penguins 678890 24 700000* 1 45 42 42 67 66 74 68 75 40 70 57 76 43 69 65
Matt Cooke C Pittsburgh Penguins 678890 31 1200000 1 62 48 50 72 67 81 74 78 44 59 69 76 53 73 68
Tyler Kennedy C Pittsburgh Penguins 678890 23 725000 2 65 65 63 71 72 64 78 65 75 67 53 64 64 69 69
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 678890 22 8700000 4 85 97 93 72 72 67 80 87 60 83 76 76 91 70 82
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 678890 25 1050000 2 62 55 51 74 71 73 75 65 63 77 69 70 56 72 70
Luca Caputi L Pittsburgh Penguins 678890 21 833333* 2 56 55 53 55 50 59 56 55 62 52 49 58 54 54 59
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 678890 30 3725000 3 76 66 66 76 67 78 76 71 60 56 68 75 69 73 72
Nikolai Zherdev L Pittsburgh Penguins 678890 25 2500000 3 75 78 87 62 64 57 81 72 76 55 46 69 80 61 71
Matt Carle D Pittsburgh Penguins 678890 25 3437500 3 61 68 74 65 66 64 76 81 77 48 53 72 67 65 68
Jordan Leopold D Pittsburgh Penguins 678890 29 1750000 1 60 66 67 68 70 65 78 64 78 47 61 72 64 67 69
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 678890 35 5000000 1 80 82 85 72 72 69 85 73 63 49 69 76 82 71 76
Lubomir Visnovsky D Pittsburgh Penguins 678890 33 5600000 4 79 81 80 71 74 62 81 83 79 48 69 72 80 69 73
Simon Despres D Pittsburgh Penguins 678890 18 900000* 3 35 39 45 55 58 52 61 43 73 32 48 54 39 55 56
Jay McKee D Pittsburgh Penguins 678890 32 800000 1 33 35 34 77 80 77 68 78 71 45 74 81 34 78 68
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 678890 24 5000000 6 83 78 72 84 77 84 82 75 78 78 65 67 77 81 78
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 678890 32 525000 1 74 73 63 74 71 68 74 82 80 67 72 71 70 71 73
Revenir en haut Aller en bas
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyVen 09 Avr 2010, 5:36 pm

uup
Revenir en haut Aller en bas
Mr Jello

Mr Jello


Messages : 1537
Date d'inscription : 31/01/2010
Age : 35

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptySam 10 Avr 2010, 1:10 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R Pittsburgh Penguins 678890 24 5325000 4 82 78 77 75 68 78 68 68 54 75 67 73 79 73 75
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 678890 39 2000000 1 71 65 67 70 67 73 76 77 49 70 77 83 67 70 74
James van Riemsdyk R Pittsburgh Penguins 678890 20 875000 3 64 59 59 64 62 75 68 51 72 60 53 65 60 67 67
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 678890 32 550000 2 45 41 44 73 68 78 72 84 65 66 67 75 43 73 68
Daniel Brière C Pittsburgh Penguins 678890 32 6500000 6 79 84 85 63 68 55 80 86 63 77 74 66 82 62 76
Ryan Getzlaf C Pittsburgh Penguins 678890 24 5325000 4 79 86 81 75 76 83 77 82 61 76 68 75 82 78 79
Colin Fraser C Pittsburgh Penguins 678890 24 700000* 1 45 42 42 67 66 74 68 75 40 70 57 76 43 69 65
Matt Cooke C Pittsburgh Penguins 678890 31 1200000 1 62 48 50 72 67 81 74 78 44 59 69 76 53 73 68
Tyler Kennedy C Pittsburgh Penguins 678890 23 725000 2 65 65 63 75 72 63 78 65 75 65 53 64 64 70 69
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 678890 22 8700000 4 85 97 93 82 72 65 80 86 60 93 76 76 91 73 83
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 678890 25 1050000 2 62 55 52 74 71 73 75 68 63 77 69 70 56 72 70
Luca Caputi L Pittsburgh Penguins 678890 21 833333* 2 56 55 54 56 50 60 57 55 62 52 49 58 55 55 59
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 678890 30 3725000 3 76 66 66 76 67 78 76 71 60 56 68 75 69 73 72
Nikolai Zherdev L Pittsburgh Penguins 678890 25 2500000 3 75 78 87 64 64 62 83 74 76 56 46 69 80 63 72
Matt Carle D Pittsburgh Penguins 678890 25 3437500 3 63 68 74 68 66 66 79 81 77 48 53 72 68 66 69
Jordan Leopold D Pittsburgh Penguins 678890 29 1750000 1 60 66 67 68 70 65 78 64 78 47 61 72 64 67 69
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 678890 35 5000000 1 80 82 85 72 72 69 85 73 63 49 69 76 82 71 76
Lubomir Visnovsky D Pittsburgh Penguins 678890 33 5600000 4 79 81 80 71 74 62 81 83 79 48 69 72 80 69 73
Simon Despres D Pittsburgh Penguins 678890 18 900000* 3 36 42 47 59 63 60 62 44 73 33 48 54 41 60 58
Jay McKee D Pittsburgh Penguins 678890 32 800000 1 33 35 34 77 80 77 68 78 71 45 74 81 34 78 68
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 678890 25 5000000 6 86 85 82 85 85 85 85 86 78 84 65 67 84 85 81
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 678890 32 525000 1 74 73 63 74 71 68 74 82 80 67 72 71 70 71 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Wallace R Pittsburgh Penguins 607741 25 150000* 2 49 50 49 59 53 63 69 57 63 66 52 70 49 58 62
Wade Brookbank R Pittsburgh Penguins 607741 32 150000* 1 28 30 32 64 61 80 61 72 25 51 62 76 30 68 58
Aaron Boogaard R Pittsburgh Penguins 607741 23 147999.9* 1 33 32 31 54 45 63 56 58 31 52 51 76 32 54 53
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 607741 29 225000* 2 29 29 28 65 60 80 60 73 26 57 68 86 28 68 61
Chris Bourque R Pittsburgh Penguins 607741 23 173250* 1 57 65 63 59 60 53 72 63 66 57 51 55 61 57 64
Sergei Anshakov R Pittsburgh Penguins 607741 25 450000 4 55 51 52 43 43 40 63 55 75 50 46 42 52 42 57
Andreas Nödl R Pittsburgh Penguins 607741 22 850000 2 56 64 65 66 56 66 73 55 79 60 50 63 61 62 66
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 607741 21 152833.2* 2 50 49 49 69 65 72 70 63 73 64 50 62 49 68 65
Mike Rupp C Pittsburgh Penguins 607741 29 825000 2 49 45 46 68 64 78 66 74 45 65 66 84 46 70 66
Nick Johnson C Pittsburgh Penguins 607741 23 177750* 1 50 52 45 52 50 64 62 60 72 61 49 54 49 55 59
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 607741 20 262500* 2 47 49 48 44 45 47 55 49 62 54 48 49 48 45 54
Wyatt Smith C Pittsburgh Penguins 607741 32 150000* 1 46 45 41 69 68 63 69 76 66 65 63 61 44 66 63
Mark Letestu C Pittsburgh Penguins 607741 24 150000* 2 53 56 52 54 51 48 66 59 75 66 52 51 53 51 61
Casey Pierro-Zabotel C Pittsburgh Penguins 607741 21 255000* 3 52 61 52 55 52 49 56 46 67 65 49 55 55 52 60
Brian Gifford C Pittsburgh Penguins 607741 24 450000 2 42 46 44 44 46 42 50 40 70 54 51 50 44 44 52
Joe Vitale C Pittsburgh Penguins 607741 24 135000* 1 42 41 45 49 41 53 62 52 46 63 50 58 42 47 55
Joey Haddad L Pittsburgh Penguins 607741 21 153999.9* 2 50 46 47 52 49 65 52 53 50 49 48 50 47 55 55
Ryan Bayda L Pittsburgh Penguins 607741 29 500000 1 56 56 53 63 66 58 70 76 73 53 56 62 55 62 65
Evgeny Isakov L Pittsburgh Penguins 607741 25 450000 1 49 48 47 44 43 49 52 45 61 50 47 55 48 45 54
Johannes Salmonsson L Pittsburgh Penguins 607741 23 460000 2 58 56 50 53 54 52 64 56 72 59 48 53 54 53 62
Eric Tangradi L Pittsburgh Penguins 607741 20 262500* 2 52 67 63 70 56 67 57 49 67 56 49 57 60 64 63
Paul Bissonnette L Pittsburgh Penguins 607741 24 500000 1 42 41 41 59 55 71 56 59 36 54 55 76 41 61 58
Chris Conner L Pittsburgh Penguins 607741 25 500000 1 58 52 66 64 65 60 78 72 75 55 56 57 58 63 66
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 607741 27 147750* 1 35 35 35 54 53 63 48 53 39 45 52 70 35 56 55
Carl Sneep D Pittsburgh Penguins 607741 22 700000 3 44 47 48 47 48 47 59 59 67 41 52 58 46 47 56
Jonathan D'Aversa D Pittsburgh Penguins 607741 23 525000 1 44 53 52 53 50 52 60 66 70 46 50 61 49 51 57
Ben Lovejoy D Pittsburgh Penguins 607741 27 150000* 1 49 43 45 64 64 65 60 72 60 49 54 73 45 64 62
Viktor Ekbom D Pittsburgh Penguins 607741 20 450000 3 40 46 46 43 44 40 47 50 69 40 47 50 44 42 52
Chris Lee D Pittsburgh Penguins 607741 29 150000* 1 52 52 49 49 54 48 57 66 69 47 55 51 51 50 58
Brian Strait D Pittsburgh Penguins 607741 21 258500.1* 3 45 45 45 63 67 55 59 58 65 53 51 60 45 61 60
Alex Grant D Pittsburgh Penguins 607741 20 240000* 2 54 51 55 59 59 62 64 65 67 55 50 54 53 60 61
Robert Bortuzzo D Pittsburgh Penguins 607741 20 160500* 3 32 34 35 54 52 50 56 49 72 41 49 55 33 52 54
Steve Wagner D Pittsburgh Penguins 607741 25 172500* 1 57 58 62 69 64 62 70 67 62 40 52 65 59 65 64
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 607741 24 1833333 3 64 64 69 61 73 59 71 61 71 51 51 60 65 64 66
Brad Thiessen G Pittsburgh Penguins 607741 23 262500* 2 55 51 48 57 56 58 65 49 65 42 49 52 51 57 58
Patrick Ehelechner G Pittsburgh Penguins 607741 25 450000 1 49 49 41 46 49 45 60 55 79 40 48 46 46 46 55
John Curry G Pittsburgh Penguins 607741 25 150000* 2 65 67 62 67 69 63 70 71 77 47 55 53 64 66 66
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Philadelphia Flyers /// Pittsburgh Penguins
» Penguins-------Kings ( A )
» Stats des Penguins 09-10

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: