Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 pro/farm/prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
marq

marq


Messages : 1256
Date d'inscription : 02/02/2010

pro/farm/prospect Empty
MessageSujet: pro/farm/prospect   pro/farm/prospect EmptyJeu 25 Mar 2010, 6:54 pm

Smile

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teddy Purcell R 24 180000* 1 64 68 71 57 56 55 73 55 77 53 52 55 67 56 65
Patrick Kane R 21 875000 1 76 85 87 63 67 59 83 72 76 55 56 58 82 63 73
Wayne Primeau R 33 1400000 1 40 43 36 69 68 75 67 60 54 79 66 75 39 70 65
Shane Doan R 33 4550000 3 82 77 74 80 76 80 76 90 50 74 86 82 77 78 78
T.J. Hensick R 23 850000 4 58 64 66 59 57 54 73 64 78 72 54 58 62 56 67
Jonathan Toews C 21 850000 1 85 76 81 70 71 74 83 70 72 84 72 69 80 71 78
Kyle Beach C 19 450000 3 56 52 54 47 47 56 59 62 51 59 43 55 54 50 60
T.J. Galiardi C 21 875000* 2 54 63 60 55 55 49 71 56 67 60 48 50 59 53 62
Pierre-Marc Bouchard C 25 4080000 4 71 79 79 66 69 54 82 78 80 73 56 61 76 63 73
Ethan Moreau L 34 2000000 2 64 52 56 78 73 80 81 78 43 69 81 79 57 77 71
Wojtek Wolski L 23 2800000 1 74 72 78 69 67 66 75 78 80 68 55 66 74 67 72
Ruslan Fedotenko L 30 2000000 4 69 68 68 70 69 70 75 69 70 57 64 75 68 69 70
Martin Havlat L 28 5000000 6 78 76 84 68 72 58 81 72 64 54 63 73 79 66 74
Brent Seabrook D 24 3500000 2 70 78 65 78 77 92 77 74 58 48 65 81 71 82 76
Willie Mitchell D 32 3500000 1 41 43 43 78 77 75 73 72 58 49 78 78 42 76 68
Michael Del Zotto D 18 875000 3 59 66 68 56 64 50 69 57 66 48 48 50 64 56 63
John-Michael Liles D 28 4200000 3 71 74 73 72 73 66 78 73 79 44 60 68 72 70 70
Tomas Kaberle D 31 4250000 2 70 85 82 74 79 64 82 87 78 49 67 72 79 72 77
Duncan Keith D 26 3000000 4 68 72 65 79 94 71 88 71 77 59 61 75 68 81 76
Cristobal Huet G 34 5625000 3 74 73 62 75 74 75 75 67 72 70 62 74 69 74 74
Antti Niemi G 26 1100000 5 71 71 69 71 71 71 71 71 70 71 55 63 70 71 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R 20 262500* 2 56 52 51 49 49 62 59 52 47 61 47 51 53 53 58
Dan Bertram R 22 255000* 2 59 54 55 56 57 53 75 68 66 57 49 51 56 55 61
Danny Bois R 26 150000* 1 53 51 51 59 57 72 58 72 37 54 54 76 51 62 61
Chris Collins R 25 111000* 1 63 60 52 48 50 48 65 65 79 60 45 40 58 48 59
Éric Castonguay R 22 94500* 1 45 49 49 47 48 40 53 40 76 55 48 45 47 45 53
Evan Brophey C 22 255000* 1 48 62 55 53 55 46 62 47 67 61 51 49 55 51 59
Adam Hobson C 22 150999.9* 1 45 43 45 51 49 54 52 45 72 46 50 53 44 51 54
Bryan Bickell C 23 150000* 1 58 58 55 59 57 67 61 62 62 62 52 68 57 61 62
Mark Cullen C 31 150000* 1 46 46 46 50 60 44 66 66 69 64 60 65 46 51 60
Radek Smolenak L 22 150000* 1 61 57 57 54 52 58 72 50 70 58 48 57 58 54 61
Nathan Davis L 23 255000* 1 40 41 46 50 53 50 61 50 64 54 50 52 42 51 56
Kyle Greentree L 26 195000* 1 66 57 51 62 62 66 63 56 61 59 58 68 58 63 63
Rob Klinkhammer L 23 150000* 2 53 45 45 52 49 70 51 51 67 57 48 60 47 57 58
Peter MacArthur L 24 150000* 1 54 50 51 51 47 44 55 49 74 54 53 50 51 47 55
Tomas Kopecky L 27 1200000 2 52 48 46 70 67 67 72 58 74 68 51 73 48 68 64
Danny Richmond D 25 625000* 1 50 58 55 59 59 60 61 72 45 44 52 62 54 59 59
Brian Connelly D 23 262500* 2 40 53 54 52 53 48 60 52 64 49 49 46 49 51 57
Brent Sopel D 32 2333333 2 60 64 54 68 64 61 68 83 59 44 61 72 59 64 65
Jean-Claude Sawyer D 23 152499.9* 1 44 48 48 46 48 46 55 60 71 43 48 49 46 46 56
Richard Petiot D 27 150000* 1 34 38 43 64 62 68 66 79 62 48 56 70 38 64 61
Jonathan Carlsson D 21 165000* 2 35 38 47 42 42 41 46 52 57 38 46 47 40 41 51
Mike Brennan D 23 225000* 1 43 47 47 57 55 59 72 48 57 46 57 53 45 57 57
Simon Danis-Pepin D 21 174999.9* 3 44 46 44 52 52 60 52 52 71 51 51 61 44 54 57
David McKee G 26 96000* 1 45 48 41 55 56 46 61 60 78 55 46 43 44 52 57
Alec Richards G 22 150000* 1 40 39 35 40 37 40 50 53 73 43 50 48 38 39 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Kveton R AMA 21 700000* 0 C- C- C- D D D- C C- C D D D C- D C-
Marko Anttila R AMA 24 450000* 0 D- D D- D D D D D- B- D- D- D D- D D
Ben Smith R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Igor Makarov R AMA 22 800000* 0 D D- D D- D D- C- D B- D- D D D D- C-
Marcus Kruger C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Byron Froese C JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Chris Auger C AMA 21 550000* 0 D- D D- D- D- D- D D C D D D D- D- D
Tony Lagerström C AMA 21 800000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
David Gilbert C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Daniel Delisle C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Brandon Pirri C JNR 18 650000* 0 D C- C- D D D- C C- C C- D D- D D C-
Peter Leblanc C AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D- C- D- C D D- D- D D- D
Karel Hromas L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Billy Sweatt L AMA 21 450000* 0 D D D D D D B- D C D D D D D C-
Joey Lavin D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Shawn Lalonde D JNR 19 450000* 0 D C- D D D D C D C D D D D D C-
Nick Leddy D JNR 18 875000* 0 D C- C- D C- D B- D C D- D D C- D C-
Paul Phillips D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Joe Gleason D JNR 19 450000 0 D- D- D D- D- D- D D C D- D D- D D- D
Braden Birch D AMA 20 450000* 0 F F D- D- D- D- C D- C D- D D- F D- D
Dylan Olsen D JNR 18 875000* 0 D D- D- C- D C D C C- D D C- D C- C-
Teigan Zahn D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D D C- D D- D D D- D C-


Dernière édition par marq le Mar 06 Avr 2010, 8:09 pm, édité 8 fois
Revenir en haut Aller en bas
 
pro/farm/prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» farm prospect
» pro/farm/prospect
» ROSTER PRO + FARM + PROSPECT
» roster edmonton PRO+FARM+PROSPECT
» stats farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Bureau des DG :: Chicago Blackhawks-
Sauter vers: