Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 MEILLEUR ROOKIE

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr Jello

Mr Jello


Messages : 1537
Date d'inscription : 31/01/2010
Age : 35

MEILLEUR ROOKIE Empty
MessageSujet: MEILLEUR ROOKIE   MEILLEUR ROOKIE EmptyJeu 01 Avr 2010, 8:02 pm

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Nikita Filatov MEILLEUR ROOKIE 875960 40 8 18 26 -20 6 2 2 4 0 0 0 88 9.1 6.7 1 12 48 17 38 8 -30 13 40 2 4 0 0 6.7
C *Matt Duchene MEILLEUR ROOKIE 409949 42 8 17 25 -16 2 0 0 0 0 0 0 80 10.0 42.3 0 5 47 16 32 2 -30 14 42 2 4 0 0 6.6
D *Alex Pietrangelo MEILLEUR ROOKIE 713116 38 4 15 19 10 2 2 0 2 0 0 0 38 10.5 0 1 17 20 16 18 8 -10 19 38 1 3 0 0 6.5
D *Tyler Myers MEILLEUR ROOKIE 720279 40 4 14 18 -20 5 1 0 1 0 0 0 58 6.9 0 0 120 36 23 23 39 16 18 40 1 4 1 0 6.9
D *Erik Karlsson MEILLEUR ROOKIE 529592 36 3 14 17 12 10 0 0 0 0 0 0 25 12.0 0 1 9 38 21 26 4 -22 13 33 1 2 0 0 6.3
R *Jamie Benn MEILLEUR ROOKIE 703911 40 6 11 17 -1 11 0 0 0 0 0 0 61 9.8 29.0 0 16 23 14 26 5 -21 13 40 2 4 0 0 5.8
L *Dane Byers MEILLEUR ROOKIE 393460 41 5 9 14 7 37 0 0 0 0 0 0 39 12.8 28.6 0 29 33 7 37 28 -9 4 41 1 3 3 0 5.8
C *Nazem Kadri MEILLEUR ROOKIE 922811 42 5 8 13 -12 44 0 0 0 0 0 0 56 8.9 29.3 0 9 42 17 36 12 -24 11 42 2 2 0 0 6.3
D *Dmitry Kulikov MEILLEUR ROOKIE 517529 41 0 12 12 -10 2 0 3 3 0 0 0 26 0 0 0 35 30 17 22 4 -18 22 41 0 2 0 0 5.7
D *Yannick Weber MEILLEUR ROOKIE 955597 35 2 8 10 -1 2 2 2 4 0 0 0 27 7.4 0 1 8 31 19 32 25 -7 7 35 1 2 0 0 6.1
R *Artem Anisimov MEILLEUR ROOKIE 517529 44 4 6 10 -16 12 0 0 0 0 0 0 82 4.9 44.5 1 33 38 12 27 21 -6 14 44 1 2 0 0 6.3
R *Nicklas Bergfors MEILLEUR ROOKIE 325198 38 4 5 9 -2 24 0 0 0 0 0 0 38 10.5 0.0 0 10 37 7 20 6 -14 2 38 1 3 0 0 5.4
C *T.J. Galiardi MEILLEUR ROOKIE 927626 39 2 6 8 2 34 0 0 0 0 0 0 38 5.3 34.8 0 14 24 8 30 3 -27 3 39 1 2 0 0 5.5
L *Oskar Osala MEILLEUR ROOKIE 566193 41 3 5 8 4 28 0 0 0 0 0 0 41 7.3 20.0 0 17 38 7 40 11 -29 0 41 1 1 0 0 4.8
R *Matt Halischuk MEILLEUR ROOKIE 711734 36 2 6 8 1 14 1 3 4 0 0 0 40 5.0 28.6 0 24 17 8 20 3 -17 9 24 1 3 0 0 6.2
L *Ville Leino MEILLEUR ROOKIE 102479 41 4 3 7 -2 26 0 0 0 0 0 0 46 8.7 0.0 0 14 33 7 30 7 -23 2 41 1 2 0 0 5.8
C *Nicolas Deschamps MEILLEUR ROOKIE 727223 43 3 4 7 -1 50 0 0 0 0 0 0 36 8.3 30.1 1 6 28 7 28 1 -27 2 43 1 1 0 0 4.7
C *Colin Wilson MEILLEUR ROOKIE 393460 31 2 5 7 0 8 0 0 0 0 0 0 31 6.5 42.9 0 15 27 10 21 23 2 7 0 1 1 0 0 6.2
C *Jordan Eberle MEILLEUR ROOKIE 90988 43 5 2 7 -7 4 0 0 0 0 0 0 36 13.9 34.6 0 0 30 13 27 22 -5 4 43 2 3 0 0 5.8
D *Victor Hedman MEILLEUR ROOKIE 413825 39 0 7 7 -10 6 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 32 22 19 13 59 46 17 39 0 2 0 0 6.5
L *Ryan Stone MEILLEUR ROOKIE 90988 39 3 4 7 -1 22 0 0 0 0 0 0 40 7.5 24.3 0 50 33 10 18 53 35 4 34 1 2 2 0 5.9
C *Cal O'Reilly MEILLEUR ROOKIE 988419 38 3 4 7 -4 22 0 0 0 0 0 0 38 7.9 48.7 0 25 20 9 18 8 -10 5 38 1 2 0 0 5.3
D *Matt Gilroy MEILLEUR ROOKIE 393460 30 1 5 6 -1 8 0 1 1 0 0 0 9 11.1 0 1 22 19 15 15 36 21 12 30 1 1 0 0 5.5
D *Martin Lojek MEILLEUR ROOKIE 517529 41 0 6 6 -2 20 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 14 14 20 45 25 11 41 0 2 0 0 5.5
R *Vojtech Polak MEILLEUR ROOKIE 703911 34 2 4 6 -2 24 0 0 0 0 0 0 38 5.3 28.0 0 22 34 9 25 2 -23 8 34 1 1 0 0 5.2
D *Simon Despres MEILLEUR ROOKIE 678890 40 2 4 6 3 34 0 0 0 0 0 0 14 14.3 0 0 41 15 14 21 15 -6 9 40 1 2 0 0 5.4
D *Theo Peckham MEILLEUR ROOKIE 90988 38 1 5 6 -6 16 0 0 0 0 0 0 6 16.7 0 0 53 12 15 16 76 60 9 38 1 2 1 0 6.3
D *Bryan Rodney MEILLEUR ROOKIE 566193 41 1 5 6 -9 2 1 1 2 0 0 0 22 4.5 0 0 26 30 16 17 46 29 11 41 1 1 0 0 6.0
L *James van Riemsdyk MEILLEUR ROOKIE 678890 40 3 3 6 -6 18 0 0 0 0 0 0 38 7.9 75.0 1 39 24 7 28 29 1 3 40 1 1 0 0 5.4
L *Kyle Clifford LA 42 1 4 5 -2 60 0 0 0 0 0 0 25 4.0 40.0 0 28 25 8 26 14 -12 6 42 1 1 0 0 6.1
D *Sean Zimmerman MEILLEUR ROOKIE 102479 37 0 5 5 1 12 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 12 14 17 27 10 17 37 0 1 0 0 5.9
L *Frazer McLaren MEILLEUR ROOKIE 995834 39 1 4 5 -4 24 0 0 0 0 0 0 20 5.0 0.0 0 38 21 7 29 32 3 1 39 1 1 0 0 4.9
L *Jordan Smotherman MEILLEUR ROOKIE 875960 36 3 2 5 0 10 0 0 0 0 0 0 33 9.1 28.6 0 31 38 13 41 37 -4 4 27 1 1 0 0 6.0
C *Tom Wandell MEILLEUR ROOKIE 703911 40 1 4 5 2 36 0 1 1 0 0 0 35 2.9 38.6 0 20 25 8 18 4 -14 2 40 1 2 0 0 5.0
C *Cody Almond MEILLEUR ROOKIE 409949 33 2 3 5 1 28 0 0 0 0 0 0 27 7.4 31.4 0 19 8 7 12 7 -5 0 0 1 1 0 0 6.1
R *Dmitri Kugryshev MEILLEUR ROOKIE 988419 39 2 3 5 -4 30 0 0 0 0 0 0 37 5.4 100. 0 9 33 7 32 1 -31 1 6 1 2 0 0 5.2
R *Mitch Wahl MEILLEUR ROOKIE 374608 28 2 2 4 3 22 0 0 0 0 0 0 31 6.5 22.6 1 8 11 7 14 1 -13 1 28 1 2 0 0 6.1
C *Trevor Lewis LA 17 2 2 4 -2 4 2 1 3 0 0 0 27 7.4 46.3 0 10 11 11 8 6 -2 3 15 1 2 0 0 6.5
C *Kyle Beach MEILLEUR ROOKIE 927626 40 1 3 4 -10 52 0 0 0 0 0 0 30 3.3 38.1 0 8 34 11 35 23 -12 8 0 1 2 0 0 5.0
L *Brayden Schenn LA 42 1 3 4 -14 19 0 0 0 0 0 0 46 2.2 43.8 0 23 35 12 33 18 -15 8 42 1 1 0 0 6.2
D *Dylan Reese MEILLEUR ROOKIE 13515 40 0 3 3 -18 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 16 15 17 10 -7 11 40 0 2 0 0 4.8
R *Lane MacDermid MEILLEUR ROOKIE 347969 42 1 2 3 -2 78 0 0 0 0 0 0 20 5.0 10.5 0 10 28 11 41 14 -27 3 42 1 1 0 0 4.9
C *Jonathan Tavares MEILLEUR ROOKIE 13515 19 2 1 3 -5 22 0 0 0 0 0 0 25 8.0 66.7 1 13 20 10 14 0 -14 0 12 1 1 0 0 5.4
D *Michael Del Zotto MEILLEUR ROOKIE 927626 42 0 3 3 -4 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 20 14 22 28 6 18 42 0 2 0 0 5.7
D *Jason Demers MEILLEUR ROOKIE 995834 39 0 3 3 -1 24 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 17 15 17 34 17 11 39 0 1 0 0 5.8
D *Tyler Cuma MEILLEUR ROOKIE 409949 10 1 2 3 -7 2 0 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 5 4 15 3 2 -1 4 10 1 1 0 0 6.1
R *Luca Caputi MEILLEUR ROOKIE 678890 16 0 2 2 0 12 0 0 0 0 0 0 16 0 38.9 0 10 2 8 7 4 -3 1 3 0 1 0 0 6.1
L *Matt Calvert J/A 7 1 1 2 -2 6 0 0 0 0 0 0 5 20.0 0.0 0 2 3 7 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 6.1
L *Jake Dowell MEILLEUR ROOKIE 413825 11 0 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0 12 0 0.0 0 5 7 7 8 1 -7 0 10 0 1 0 0 6.2
R *Toni Rajala MEILLEUR ROOKIE 90988 8 0 2 2 4 6 0 1 1 0 0 0 9 0 66.7 0 0 4 9 3 0 -3 0 8 0 1 0 0 6.3
Revenir en haut Aller en bas
 
MEILLEUR ROOKIE
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» MEILLEUR PASSEUR
» MEILLEUR GARDIEN (GAA)
» Meilleur Offre
» MEILLEUR POINTEUR
» MEILLEUR BUTEUR

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Coin des Statistiques :: Saison Régulière-
Sauter vers: