Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 MEILLEUR BUTEUR

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr Jello

Mr Jello


Messages : 1537
Date d'inscription : 31/01/2010
Age : 35

MEILLEUR BUTEUR Empty
MessageSujet: MEILLEUR BUTEUR   MEILLEUR BUTEUR EmptyJeu 01 Avr 2010, 8:01 pm

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jarome Iginla MEILLEUR BUTEUR 995834 41 29 24 53 20 30 3 4 7 0 0 0 167 17.4 41.2 7 122 88 19 50 79 29 16 41 5 11 2 0 8.4
R Jaromir Jagr MEILLEUR BUTEUR 425187 42 25 22 47 8 10 2 2 4 0 0 0 164 15.2 38.5 7 30 99 18 32 3 -29 14 42 4 6 0 0 7.8
C Anze Kopitar LA 42 23 25 48 19 0 2 4 6 0 0 0 139 16.5 55.5 2 39 52 18 28 8 -20 17 42 3 6 0 0 7.6
L Patrick Marleau MEILLEUR BUTEUR 995834 39 23 15 38 0 15 1 4 5 0 0 0 107 21.5 22.7 2 23 69 16 28 2 -26 6 39 3 8 1 0 6.9
L Daniel Sedin MEILLEUR BUTEUR 102479 41 23 18 41 6 4 4 1 5 0 0 0 119 19.3 50.0 4 37 86 18 51 7 -44 12 41 3 9 0 0 7.3
L Marian Hossa MEILLEUR BUTEUR 703911 41 22 24 46 -4 4 3 5 8 0 0 0 124 17.7 41.0 2 44 72 19 27 11 -16 14 41 5 5 0 0 7.5
R Rick Nash MEILLEUR BUTEUR 875960 42 22 17 39 -22 32 4 3 7 0 0 0 134 16.4 29.1 4 122 67 20 38 67 29 19 42 5 5 4 2 8.0
C Jason Spezza MEILLEUR BUTEUR 529592 40 22 25 47 11 6 1 11 12 0 0 0 121 18.2 59.4 5 36 53 18 25 1 -24 15 40 4 7 0 0 7.2
L Patrik Elias MEILLEUR BUTEUR 711734 40 22 31 53 8 19 2 8 10 0 0 0 110 20.0 52.8 3 17 74 17 32 1 -31 16 40 3 12 1 0 7.3
L Alexander Ovechkin MEILLEUR BUTEUR 988419 40 21 26 47 5 4 4 1 5 0 1 1 144 14.6 50.0 1 96 97 19 33 71 38 21 30 4 10 0 0 8.2
R Tim Connolly MEILLEUR BUTEUR 720279 40 21 29 50 14 6 3 3 6 0 0 0 122 17.2 50.6 3 12 55 17 14 0 -14 22 40 5 11 0 0 7.2
C Evgeni Malkin MEILLEUR BUTEUR 922811 44 21 22 43 4 6 1 8 9 0 0 0 141 14.9 59.7 3 38 72 19 31 13 -18 23 44 3 4 0 0 7.5
L Milan Lucic MEILLEUR BUTEUR 347969 42 20 21 41 4 8 0 1 1 0 2 2 134 14.9 30.0 1 111 59 19 25 80 55 21 42 4 6 0 0 7.8
R Jamie Langenbrunner MEILLEUR BUTEUR 711734 40 20 21 41 12 4 1 2 3 0 2 2 114 17.5 23.8 4 62 72 18 46 26 -20 25 40 3 8 0 0 7.5
R Teemu Selänne MEILLEUR BUTEUR 727223 43 20 15 35 -9 0 3 2 5 0 0 0 143 14.0 55.0 3 18 61 19 36 3 -33 18 43 5 6 0 0 6.6
C Travis Zajac MEILLEUR BUTEUR 711734 40 20 22 42 1 0 2 3 5 0 0 0 122 16.4 51.6 1 68 48 19 33 15 -18 24 40 3 7 0 0 7.5
L David Booth MEILLEUR BUTEUR 517529 41 20 19 39 -4 6 3 1 4 0 0 0 107 18.7 22.2 3 64 68 18 41 26 -15 20 41 2 6 0 0 7.5
R Shane Doan MEILLEUR BUTEUR 927626 42 20 13 33 12 18 7 2 9 0 0 0 144 13.9 60.0 3 62 73 19 38 32 -6 29 42 3 6 0 0 7.6
R Marian Gaborik MEILLEUR BUTEUR 393460 41 20 25 45 14 8 3 5 8 0 0 0 145 13.8 43.8 4 40 100 18 39 8 -31 19 41 3 9 0 0 7.7
C Sidney Crosby MEILLEUR BUTEUR 678890 40 20 29 49 16 8 5 6 11 0 0 0 141 14.2 67.5 3 21 52 19 30 1 -29 13 40 4 10 0 0 7.5
L Paul Kariya MEILLEUR BUTEUR 713116 38 20 30 50 -8 8 3 3 6 0 0 0 118 16.9 29.4 3 7 71 18 26 2 -24 10 38 5 10 0 0 7.4
C Pavel Datsyuk MEILLEUR BUTEUR 812766 43 20 27 47 15 4 3 7 10 1 0 1 137 14.6 54.4 4 37 63 19 21 5 -16 23 43 5 5 0 0 7.7
C Vincent Lecavalier MEILLEUR BUTEUR 413825 39 19 24 43 6 0 0 7 7 0 0 0 123 15.4 58.9 3 29 48 20 24 11 -13 18 39 3 5 0 0 7.5
L Andrei Kostitsyn MEILLEUR BUTEUR 90988 43 19 20 39 -17 8 2 1 3 0 0 0 104 18.3 27.8 5 25 80 19 37 3 -34 19 43 2 6 0 0 6.7
R Alex Kovalev MEILLEUR BUTEUR 529592 40 19 15 34 19 38 1 0 1 0 0 0 119 16.0 36.4 2 13 88 15 41 3 -38 5 40 2 5 0 0 6.7
C Jonathan Toews MEILLEUR BUTEUR 927626 40 19 19 38 20 2 0 1 1 0 0 0 118 16.1 61.4 5 39 54 16 29 6 -23 21 28 3 5 0 0 7.5
R Daniel Alfredsson MEILLEUR BUTEUR 529592 40 19 16 35 8 2 7 2 9 0 0 0 134 14.2 21.4 8 36 76 18 42 6 -36 16 40 4 6 0 0 7.3
R Niklas Hagman MEILLEUR BUTEUR 374608 41 19 20 39 3 2 2 6 8 0 0 0 110 17.3 33.3 3 29 58 17 33 6 -27 19 41 4 9 0 0 7.0
C Jeff Carter MEILLEUR BUTEUR 13597 41 18 16 34 24 36 2 3 5 0 0 0 148 12.2 53.3 5 104 108 20 84 89 5 6 41 4 7 0 0 7.9
L Dany Heatley MEILLEUR BUTEUR 995834 39 18 26 44 1 16 4 2 6 0 0 0 132 13.6 20.0 3 40 77 18 39 10 -29 8 39 3 5 0 0 7.5
R Patrick Kane MEILLEUR BUTEUR 927626 42 18 19 37 8 6 3 8 11 0 0 0 122 14.8 41.2 2 21 82 18 33 7 -26 10 42 3 3 0 0 7.4
L Nikolai Zherdev MEILLEUR BUTEUR 678890 40 18 22 40 12 2 4 6 10 0 0 0 122 14.8 30.0 3 15 54 18 27 7 -20 10 40 3 4 0 0 7.0
R Tuomo Ruutu MEILLEUR BUTEUR 566193 41 18 23 41 3 2 3 5 8 0 0 0 139 12.9 47.6 2 107 83 19 52 43 -9 20 41 2 6 0 0 7.9
L Brenden Morrow MEILLEUR BUTEUR 703911 40 17 27 44 0 22 2 1 3 0 0 0 100 17.0 33.5 1 76 52 18 33 33 0 23 40 4 5 0 0 7.2
L Pavol Demitra MEILLEUR BUTEUR 102479 41 17 29 46 13 2 0 8 8 0 0 0 116 14.7 52.6 0 15 73 17 32 5 -27 14 41 3 9 0 0 7.4
R Jarret Stoll LA 42 17 19 36 14 8 0 3 3 0 0 0 108 15.7 60.0 5 30 55 15 27 24 -3 15 42 3 8 0 0 7.4
C Olli Jokinen MEILLEUR BUTEUR 393460 41 17 20 37 0 17 5 6 11 0 0 0 103 16.5 49.4 2 27 46 17 26 4 -22 13 41 3 6 1 0 6.8
L Ryan Malone MEILLEUR BUTEUR 413825 39 17 12 29 -2 18 8 1 9 0 0 0 109 15.6 21.1 1 34 51 17 32 12 -20 9 39 3 4 0 0 6.7
R Marco Sturm MEILLEUR BUTEUR 347969 42 17 26 43 10 0 3 6 9 0 0 0 155 11.0 17.6 3 26 62 18 37 3 -34 9 42 4 5 0 0 7.1
C Marc Savard MEILLEUR BUTEUR 425187 42 17 28 45 9 40 4 3 7 0 0 0 117 14.5 56.9 1 10 41 17 17 3 -14 17 42 3 11 0 0 7.3
R Corey Perry MEILLEUR BUTEUR 678890 40 17 12 29 15 14 1 1 2 0 0 0 128 13.3 55.6 1 57 83 17 57 19 -38 7 40 2 6 2 0 7.4
R Johan Franzén MEILLEUR BUTEUR 812766 43 17 16 33 18 0 1 0 1 0 0 0 116 14.7 63.6 7 51 54 17 34 14 -20 8 43 2 6 0 0 7.2
R Dainius Zubrus MEILLEUR BUTEUR 711734 40 17 31 48 -2 0 5 7 12 0 0 0 108 15.7 51.2 5 34 78 18 44 5 -39 16 40 4 8 0 0 7.1
C Chris Drury MEILLEUR BUTEUR 393460 41 17 22 39 14 8 1 0 1 0 0 0 122 13.9 55.0 4 19 54 19 23 3 -20 25 41 3 7 0 0 7.3
C Henrik Zetterberg MEILLEUR BUTEUR 812766 43 17 21 38 5 0 3 1 4 0 0 0 114 14.9 57.6 3 34 70 18 41 8 -33 21 43 3 4 0 0 7.3
L Chris Higgins MEILLEUR BUTEUR 374608 41 17 30 47 18 0 5 4 9 0 0 0 113 15.0 50.0 7 28 75 19 47 4 -43 9 41 3 6 0 0 7.2
C Shawn Horcoff MEILLEUR BUTEUR 713116 38 17 16 33 6 0 0 4 4 0 0 0 118 14.4 59.4 1 25 35 18 13 0 -13 25 38 3 4 0 0 6.9
R Brian Gionta MEILLEUR BUTEUR 955597 41 17 16 33 10 8 2 2 4 1 1 2 102 16.7 36.4 1 22 53 18 29 5 -24 32 41 3 4 0 0 7.0
C Mike Richards MEILLEUR BUTEUR 347969 43 16 24 40 5 4 2 5 7 0 0 0 133 12.0 63.9 1 52 64 19 34 13 -21 24 43 3 7 0 0 7.5
L Ray Whitney MEILLEUR BUTEUR 566193 41 16 28 44 3 10 3 6 9 0 0 0 130 12.3 23.5 2 10 84 18 37 0 -37 10 41 2 12 0 0 7.2
Revenir en haut Aller en bas
 
MEILLEUR BUTEUR
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» MEILLEUR ROOKIE
» MEILLEUR GARDIEN (GAA)
» MEILLEUR POINTEUR
» MEILLEUR PASSEUR
» MEILLEUR DEFENSEUR

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Coin des Statistiques :: Saison Régulière-
Sauter vers: