Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 MEILLEUR PASSEUR

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr Jello

Mr Jello


Messages : 1537
Date d'inscription : 31/01/2010
Age : 35

MEILLEUR PASSEUR Empty
MessageSujet: MEILLEUR PASSEUR   MEILLEUR PASSEUR EmptyJeu 01 Avr 2010, 8:02 pm

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Vaclav Prospal MEILLEUR PASSEUR 393460 41 12 31 43 17 2 1 7 8 0 0 0 112 10.7 56.3 1 23 67 19 35 3 -32 15 41 3 9 0 0 6.6
R Dainius Zubrus MEILLEUR PASSEUR 711734 40 17 31 48 -2 0 5 7 12 0 0 0 108 15.7 51.2 5 34 78 18 44 5 -39 16 40 4 8 0 0 7.1
L Patrik Elias MEILLEUR PASSEUR 711734 40 22 31 53 8 19 2 8 10 0 0 0 110 20.0 52.8 3 17 74 17 32 1 -31 16 40 3 12 1 0 7.3
L Chris Higgins MEILLEUR PASSEUR 374608 41 17 30 47 18 0 5 4 9 0 0 0 113 15.0 50.0 7 28 75 19 47 4 -43 9 41 3 6 0 0 7.2
L Paul Kariya MEILLEUR PASSEUR 713116 38 20 30 50 -8 8 3 3 6 0 0 0 118 16.9 29.4 3 7 71 18 26 2 -24 10 38 5 10 0 0 7.4
C Sidney Crosby MEILLEUR PASSEUR 678890 40 20 29 49 16 8 5 6 11 0 0 0 141 14.2 67.5 3 21 52 19 30 1 -29 13 40 4 10 0 0 7.5
R Tim Connolly MEILLEUR PASSEUR 720279 40 21 29 50 14 6 3 3 6 0 0 0 122 17.2 50.6 3 12 55 17 14 0 -14 22 40 5 11 0 0 7.2
L Pavol Demitra MEILLEUR PASSEUR 102479 41 17 29 46 13 2 0 8 8 0 0 0 116 14.7 52.6 0 15 73 17 32 5 -27 14 41 3 9 0 0 7.4
L Ray Whitney MEILLEUR PASSEUR 566193 41 16 28 44 3 10 3 6 9 0 0 0 130 12.3 23.5 2 10 84 18 37 0 -37 10 41 2 12 0 0 7.2
C Marc Savard MEILLEUR PASSEUR 425187 42 17 28 45 9 40 4 3 7 0 0 0 117 14.5 56.9 1 10 41 17 17 3 -14 17 42 3 11 0 0 7.3
C Pavel Datsyuk MEILLEUR PASSEUR 812766 43 20 27 47 15 4 3 7 10 1 0 1 137 14.6 54.4 4 37 63 19 21 5 -16 23 43 5 5 0 0 7.7
L Brenden Morrow MEILLEUR PASSEUR 703911 40 17 27 44 0 22 2 1 3 0 0 0 100 17.0 33.5 1 76 52 18 33 33 0 23 40 4 5 0 0 7.2
D Brian Rafalski MEILLEUR PASSEUR 812766 43 2 26 28 18 6 0 5 5 0 0 0 38 5.3 0 1 53 60 26 32 18 -14 34 43 1 4 0 0 7.2
D Zdeno Chara MEILLEUR PASSEUR 347969 42 6 26 32 8 2 1 4 5 0 1 1 64 9.4 0 0 157 79 26 45 144 99 33 42 2 4 0 0 8.2
L Alexander Ovechkin MEILLEUR PASSEUR 988419 40 21 26 47 5 4 4 1 5 0 1 1 144 14.6 50.0 1 96 97 19 33 71 38 21 30 4 10 0 0 8.2
R Marco Sturm MEILLEUR PASSEUR 347969 42 17 26 43 10 0 3 6 9 0 0 0 155 11.0 17.6 3 26 62 18 37 3 -34 9 42 4 5 0 0 7.1
C Patrice Bergeron MEILLEUR PASSEUR 425187 42 11 26 37 4 0 0 0 0 0 0 0 119 9.2 56.3 3 35 61 17 27 1 -26 22 42 2 5 0 0 7.3
L Dany Heatley MEILLEUR PASSEUR 995834 39 18 26 44 1 16 4 2 6 0 0 0 132 13.6 20.0 3 40 77 18 39 10 -29 8 39 3 5 0 0 7.5
D Sergei Gonchar MEILLEUR PASSEUR 678890 40 6 25 31 15 10 2 2 4 0 2 2 102 5.9 0 0 63 99 27 31 38 7 43 40 2 5 0 0 7.8
C Anze Kopitar LA 42 23 25 48 19 0 2 4 6 0 0 0 139 16.5 55.5 2 39 52 18 28 8 -20 17 42 3 6 0 0 7.6
C Jason Arnott MEILLEUR PASSEUR 347969 42 16 25 41 8 6 2 4 6 0 0 0 132 12.1 56.9 3 52 65 18 45 15 -30 11 42 3 5 0 0 7.4
D Dion Phaneuf LA 42 8 25 33 10 11 0 2 2 0 0 0 76 10.5 0 0 143 66 27 30 111 81 27 42 2 5 1 0 8.2
L Cory Stillman MEILLEUR PASSEUR 517529 41 8 25 33 -23 0 1 3 4 0 0 0 110 7.3 50.0 3 31 63 19 43 1 -42 15 41 3 11 0 0 7.0
R Marian Gaborik MEILLEUR PASSEUR 393460 41 20 25 45 14 8 3 5 8 0 0 0 145 13.8 43.8 4 40 100 18 39 8 -31 19 41 3 9 0 0 7.7
D Nicklas Lidström MEILLEUR PASSEUR 812766 43 5 25 30 20 6 1 2 3 0 0 0 69 7.2 0 2 56 76 25 26 27 1 37 43 1 5 0 0 7.7
C Jason Spezza MEILLEUR PASSEUR 529592 40 22 25 47 11 6 1 11 12 0 0 0 121 18.2 59.4 5 36 53 18 25 1 -24 15 40 4 7 0 0 7.2
C Henrik Sedin MEILLEUR PASSEUR 102479 41 12 24 36 8 6 3 4 7 0 0 0 117 10.3 52.6 1 28 53 19 35 8 -27 21 41 2 7 0 0 7.1
C Mike Richards MEILLEUR PASSEUR 347969 43 16 24 40 5 4 2 5 7 0 0 0 133 12.0 63.9 1 52 64 19 34 13 -21 24 43 3 7 0 0 7.5
L Martin Havlat MEILLEUR PASSEUR 927626 42 15 24 39 5 6 2 8 10 0 0 0 119 12.6 37.7 2 13 71 18 33 0 -33 14 42 3 4 0 0 7.2
D Jay Bouwmeester MEILLEUR PASSEUR 374608 41 3 24 27 16 4 0 3 3 0 0 0 73 4.1 0 0 69 46 25 29 38 9 36 41 2 4 0 0 7.4
D Shea Weber MEILLEUR PASSEUR 425187 42 5 24 29 9 9 0 5 5 0 0 0 76 6.6 0 0 127 70 26 45 94 49 29 42 2 4 1 0 7.7
R Loui Eriksson MEILLEUR PASSEUR 703911 40 15 24 39 -2 4 5 4 9 0 0 0 114 13.2 53.3 3 16 52 18 42 1 -41 17 40 2 5 0 0 7.0
R Jarome Iginla MEILLEUR PASSEUR 995834 41 29 24 53 20 30 3 4 7 0 0 0 167 17.4 41.2 7 122 88 19 50 79 29 16 41 5 11 2 0 8.4
L Marian Hossa MEILLEUR PASSEUR 703911 41 22 24 46 -4 4 3 5 8 0 0 0 124 17.7 41.0 2 44 72 19 27 11 -16 14 41 5 5 0 0 7.5
C Vincent Lecavalier MEILLEUR PASSEUR 413825 39 19 24 43 6 0 0 7 7 0 0 0 123 15.4 58.9 3 29 48 20 24 11 -13 18 39 3 5 0 0 7.5
R Bill Guerin MEILLEUR PASSEUR 678890 40 16 23 39 20 37 2 6 8 0 0 0 104 15.4 42.9 2 42 49 16 37 17 -20 10 40 3 6 7 1 7.1
L Jochen Hecht MEILLEUR PASSEUR 720279 40 15 23 38 8 2 0 3 3 0 0 0 98 15.3 46.3 2 28 58 17 33 4 -29 11 40 3 5 0 0 6.6
L Ilya Kovalchuk MEILLEUR PASSEUR 711734 40 14 23 37 0 2 1 2 3 0 0 0 120 11.7 10.5 3 24 92 19 47 4 -43 8 40 2 4 0 0 7.3
R Tuomo Ruutu MEILLEUR PASSEUR 566193 41 18 23 41 3 2 3 5 8 0 0 0 139 12.9 47.6 2 107 83 19 52 43 -9 20 41 2 6 0 0 7.9
R Ales Hemsky MEILLEUR PASSEUR 90988 43 11 23 34 -22 2 4 3 7 0 0 0 123 8.9 36.0 1 51 83 18 39 8 -31 18 43 2 5 0 0 7.2
D Joni Pitkänen MEILLEUR PASSEUR 566193 41 7 22 29 3 2 2 3 5 0 0 0 80 8.8 0 3 92 72 26 45 50 5 30 41 2 5 0 0 7.5
D Mattias Öhlund MEILLEUR PASSEUR 413825 39 4 22 26 8 12 0 3 3 0 0 0 63 6.3 0 1 100 59 26 36 57 21 33 39 1 2 0 0 7.5
C Daymond Langkow MEILLEUR PASSEUR 374608 41 13 22 35 6 2 1 2 3 0 0 0 133 9.8 55.8 4 28 50 18 28 6 -22 16 41 1 3 0 0 7.4
R Jaromir Jagr MEILLEUR PASSEUR 425187 42 25 22 47 8 10 2 2 4 0 0 0 164 15.2 38.5 7 30 99 18 32 3 -29 14 42 4 6 0 0 7.8
D Brent Burns MEILLEUR PASSEUR 409949 42 4 22 26 -11 4 0 3 3 0 0 0 48 8.3 0 2 84 44 25 34 46 12 34 42 2 4 0 0 7.2
C Joe Pavelski MEILLEUR PASSEUR 995834 39 11 22 33 7 10 0 3 3 1 0 1 116 9.5 52.6 1 17 35 17 20 1 -19 20 39 1 6 0 0 6.8
L Nikolai Zherdev MEILLEUR PASSEUR 678890 40 18 22 40 12 2 4 6 10 0 0 0 122 14.8 30.0 3 15 54 18 27 7 -20 10 40 3 4 0 0 7.0
D Jack Johnson LA 42 2 22 24 19 12 1 0 1 0 0 0 56 3.6 0 0 99 43 24 27 48 21 37 42 1 4 0 0 7.3
C Chris Drury MEILLEUR PASSEUR 393460 41 17 22 39 14 8 1 0 1 0 0 0 122 13.9 55.0 4 19 54 19 23 3 -20 25 41 3 7 0 0 7.3
C Mike Comrie MEILLEUR PASSEUR 90988 43 11 22 33 -20 2 2 3 5 0 0 0 126 8.7 51.1 3 18 49 18 32 2 -30 20 43 2 5 0 0 6.0
Revenir en haut Aller en bas
 
MEILLEUR PASSEUR
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» MEILLEUR ROOKIE
» MEILLEUR GARDIEN (GAA)
» MEILLEUR POINTEUR
» MEILLEUR BUTEUR
» MEILLEUR DEFENSEUR

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Coin des Statistiques :: Saison Régulière-
Sauter vers: