Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyLun 29 Mar 2010, 10:55 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James van Riemsdyk R Pittsburgh Penguins 678890 20 875000 3 59 57 59 59 57 68 68 50 72 56 53 65 58 61 65
Corey Perry R Pittsburgh Penguins 678890 24 5325000 4 78 78 79 70 68 71 64 68 54 69 67 73 78 69 73
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 678890 23 725000 2 65 66 63 71 72 64 78 65 75 68 53 64 64 69 69
Daniel Brière R Pittsburgh Penguins 678890 31 6500000 6 79 84 85 63 68 55 80 86 63 77 74 66 82 62 76
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 678890 32 550000 2 45 41 44 73 68 78 72 84 65 66 67 75 43 73 68
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 678890 38 2000000 1 76 67 68 70 67 76 76 79 50 70 77 83 70 71 75
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 678890 22 8700000 4 85 97 93 68 72 67 80 88 60 79 76 76 91 69 81
Matt Cooke C Pittsburgh Penguins 678890 30 1200000 1 62 48 50 72 67 81 74 78 44 59 69 76 53 73 68
Ryan Getzlaf C Pittsburgh Penguins 678890 24 5325000 4 79 83 81 75 76 75 78 82 61 76 68 75 81 75 78
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 678890 25 1050000 2 62 53 51 74 71 73 75 65 63 75 69 70 55 72 70
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 678890 30 3725000 3 76 66 66 76 67 78 76 71 60 56 68 75 69 73 72
Nikolai Zherdev L Pittsburgh Penguins 678890 25 2500000 3 75 78 87 62 64 56 79 70 76 55 46 69 80 60 71
Matt Carle D Pittsburgh Penguins 678890 24 3437500 3 61 68 74 65 66 64 76 81 77 48 53 72 67 65 68
Jordan Leopold D Pittsburgh Penguins 678890 29 1750000 1 60 66 67 68 70 65 78 64 78 47 61 72 64 67 69
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 678890 35 5000000 1 80 82 85 72 72 69 85 73 63 49 69 76 82 71 76
Lubomir Visnovsky D Pittsburgh Penguins 678890 33 5600000 4 79 81 80 71 74 62 81 83 79 48 69 72 80 69 73
Simon Despres D Pittsburgh Penguins 678890 18 900000* 3 33 39 44 55 57 52 61 43 73 32 48 54 38 54 56
Jay McKee D Pittsburgh Penguins 678890 31 800000 1 33 35 34 77 80 77 68 78 71 45 74 81 34 78 68
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 678890 24 5000000 6 78 75 70 81 75 84 78 71 78 75 65 67 74 80 76
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 678890 32 525000 1 74 73 63 74 71 68 74 82 80 67 72 71 70 71 73

61 487 500
Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Amateur/Junior of Penguins
» Wilkes-Barre Scranton Penguins
» Philadelphia Flyers /// Pittsburgh Penguins
» Penguins-------Kings ( A )
» Stats des Penguins 09-10

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Bureau des DG :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers: