Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
-33%
Le deal à ne pas rater :
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
Voir le deal

 

 Wilkes-Barre Scranton Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Evera

Evera


Messages : 486
Date d'inscription : 18/10/2009

Wilkes-Barre Scranton Penguins Empty
MessageSujet: Wilkes-Barre Scranton Penguins   Wilkes-Barre Scranton Penguins EmptyLun 29 Mar 2010, 10:56 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Brookbank R Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 31 150000* 1 31 30 34 68 61 80 62 76 25 51 67 80 31 69 60
Tim Wallace R Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 25 150000* 2 49 44 45 59 51 63 69 57 63 54 52 70 46 57 60
Aaron Boogaard R Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 23 147999,9* 1 33 32 31 54 45 63 56 58 31 52 51 76 32 54 53
Eric Godard R Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 29 225000* 2 29 29 28 65 60 80 60 73 26 57 68 86 28 68 61
Chris Bourque R Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 23 173250* 1 57 60 63 59 60 49 72 63 66 52 51 55 60 56 63
Andreas Nödl R Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 22 850000 2 56 64 65 56 56 55 76 58 79 51 50 63 61 55 65
Sergei Anshakov R Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 25 450000 4 55 51 52 43 43 40 63 55 75 50 46 42 52 42 57
Wyatt Smith C Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 32 150000* 1 47 46 43 69 69 63 69 76 68 65 64 63 45 67 64
Keven Veilleux C Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 20 262500* 2 47 49 48 44 45 47 55 49 62 54 48 49 48 45 54
Mike Rupp C Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 29 825000 2 49 45 46 68 64 78 66 74 45 65 66 84 46 70 66
Colin Fraser C Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 24 700000* 1 45 42 42 67 66 74 68 75 40 70 57 76 43 69 65
Nick Johnson C Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 23 177750* 1 47 46 45 52 43 57 62 60 72 52 49 54 46 50 57
Mark Letestu C Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 24 150000* 2 53 56 52 49 51 44 66 59 75 58 52 51 53 48 60
Brian Gifford C Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 23 450000 2 42 46 44 44 46 42 50 40 70 54 51 50 44 44 52
Joe Vitale C Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 24 135000* 1 42 41 45 49 41 53 62 52 46 63 50 58 42 47 55
Dustin Jeffrey C Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 21 152833,2* 2 48 46 46 62 58 66 61 54 73 63 50 62 46 62 62
Casey Pierro-Zabotel C Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 20 255000* 3 50 51 50 44 44 41 56 46 67 55 49 55 50 43 56
Ryan Bayda L Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 28 500000 1 56 56 53 63 66 58 70 76 73 53 56 62 55 62 65
Johannes Salmonsson L Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 23 460000 2 51 50 50 51 52 48 66 51 72 51 48 53 50 50 59
Pascal Dupuis L Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 30 1400000 2 65 61 62 71 67 67 73 77 75 56 60 74 62 68 69
Evgeny Isakov L Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 24 450000 1 49 48 47 44 43 49 52 45 61 50 47 55 48 45 54
Paul Bissonnette L Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 24 500000 1 34 33 29 63 56 76 53 64 36 49 55 76 32 65 57
Joey Haddad L Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 20 153999,9* 2 50 46 47 52 49 63 52 53 50 49 48 50 47 54 55
Eric Tangradi L Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 20 262500* 2 51 55 52 52 48 56 55 49 67 49 49 57 52 52 58
Chris Conner L Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 25 500000 1 58 52 54 64 65 60 78 72 75 60 56 57 54 63 66
Deryk Engelland D Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 27 147750* 1 35 35 35 54 53 63 48 53 39 45 52 70 35 56 55
Carl Sneep D Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 21 700000 3 44 47 48 47 48 47 59 59 67 41 52 58 46 47 56
Jonathan D'Aversa D Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 23 525000 1 44 53 52 51 50 52 60 66 70 43 50 61 49 51 57
Ben Lovejoy D Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 27 150000* 1 49 43 45 64 64 65 60 72 60 49 54 73 45 64 62
Viktor Ekbom D Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 20 450000 3 40 46 46 43 44 40 47 50 69 40 47 50 44 42 52
Chris Lee D Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 28 150000* 1 52 52 49 49 54 48 57 66 69 47 55 51 51 50 58
Brian Strait D Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 21 258500,1* 3 34 41 38 54 59 52 59 58 65 42 51 60 37 55 57
Alex Grant D Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 20 240000* 2 50 50 50 51 49 48 64 58 67 43 50 54 50 49 57
Robert Bortuzzo D Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 20 160500* 3 32 34 35 54 52 50 56 49 72 41 49 55 33 52 54
Steve Wagner D Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 25 172500* 1 60 61 62 63 64 60 70 67 62 44 52 65 61 62 64
Alex Goligoski D Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 24 1833333 3 72 67 65 61 62 59 71 61 71 45 51 60 68 60 65
Brad Thiessen G Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 23 262500* 2 55 51 48 57 56 58 65 49 65 42 49 52 51 57 58
Patrick Ehelechner G Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 24 450000 1 49 49 41 46 49 45 60 55 79 40 48 46 46 46 55
John Curry G Wilkes-Barre Scranton Penguins 607741 25 150000* 2 61 59 52 62 61 63 68 71 77 54 55 53 57 62 64
Revenir en haut Aller en bas
 
Wilkes-Barre Scranton Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Amateur/Junior of Penguins
» Penguins-------Kings ( A )
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Stats des Penguins 09-10

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Bureau des DG :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers: