Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Detroit NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
Dave18




Messages : 288
Date d'inscription : 13/09/2009

Detroit NHL Empty
MessageSujet: Detroit NHL   Detroit NHL EmptyMar 30 Mar 2010, 10:04 am

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Riley Armstrong R 24 500000* 2 54 48 47 58 56 61 63 62 44 52 53 60 49 58 59
Johan Franzén R 29 3954545 8 82 60 67 73 73 75 74 73 74 69 70 80 69 73 74
Jason Williams R 28 1500000 2 71 73 76 65 66 61 77 66 76 67 51 65 73 64 69
Dan Cleary R 30 2800000 5 74 71 68 74 74 68 77 74 68 61 65 72 71 72 72
Patrick Eaves R 25 500000 2 64 61 60 68 73 70 77 70 73 61 55 70 61 70 68

Pavel Datsyuk C 30 6700000 6 82 88 95 87 81 67 86 80 83 80 76 71 88 78 83
Henrik Zetterberg C 28 6083333 8 85 84 83 78 89 69 85 83 80 81 78 74 84 78 82
Kris Draper C 38 1583333 3 51 50 50 77 82 65 83 73 68 84 81 71 50 74 71
Valtteri Filppula C 25 3000000 5 72 75 75 69 72 64 85 67 74 77 55 65 74 68 72

Tomas Holmström L 36 2250000 2 77 57 52 78 68 76 66 75 69 54 74 84 62 74 72
Jordan Owens L 23 515000* 3 49 52 51 56 54 55 68 63 69 42 51 53 50 55 55
Brad May L 37 500000 2 39 40 40 71 66 77 65 66 44 62 75 80 39 71 65
Todd Bertuzzi L 34 1500000 2 68 67 64 68 66 74 74 82 48 67 69 82 66 69 72

Nicklas Lidström D 39 7450000 2 84 92 95 91 90 70 85 92 79 46 89 78 90 83 85
Ole-Kristian Tollefsen D 25 600000* 2 42 33 33 70 70 80 67 72 39 49 56 83 36 73 64
Jonathan Ericsson D 25 900000 3 42 46 45 75 76 74 75 73 61 49 58 76 44 75 67
Brett Lebda D 27 650000 2 54 52 60 66 68 64 80 70 68 47 56 71 55 66 67
Brian Rafalski D 35 6000000 4 74 81 77 79 80 66 88 83 82 45 76 72 77 75 78
Brad Stuart D 29 3750000 4 70 67 65 77 75 80 80 81 70 47 70 80 67 77 73
Niklas Kronwall D 28 3000000 4 60 62 60 76 75 80 79 75 71 44 63 72 60 77 71

Jimmy Howard G 25 716667 3 67 63 57 64 61 67 66 60 65 59 50 62 62 64 65
Chris Osgood G 36 1416667 3 75 74 69 75 75 78 74 75 75 62 77 71 72 76 75
Revenir en haut Aller en bas
 
Detroit NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Detroit Vs New Jersey
» Detroit Prospect
» Philadelphia /// Detroit
» Detroit Farm
» Boston vs Detroit

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Bureau des DG :: Detroit Red Wings-
Sauter vers: