Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Bienvenu sur XHL, viens t'inscrire le plus tot possible !
Xtreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue Sur EXHL!!!
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Detroit Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Dave18




Messages : 288
Date d'inscription : 13/09/2009

Detroit Farm Empty
MessageSujet: Detroit Farm   Detroit Farm EmptyMar 30 Mar 2010, 10:05 am

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kirk Maltby R 36 883333 2 47 46 40 77 73 75 73 66 62 55 76 83 44 75 67
Jeremy Williams R 25 150000* 2 75 57 56 55 56 50 67 64 64 64 50 56 62 53 62
Mattias Ritola R 22 153500,1* 2 50 57 59 49 50 47 70 52 67 58 45 55 55 48 59
Jamie Tardif R 24 157500* 2 56 47 46 46 47 50 56 50 60 51 49 58 49 47 56

Ryan Oulahen C 24 500000 2 51 47 48 59 60 57 60 56 75 63 52 62 48 58 59
Francis Pare C 21 135000* 2 52 54 58 44 45 43 61 51 73 51 47 53 54 44 56
Tomas Tatar C 18 207000* 4 48 49 49 43 45 40 62 47 70 52 48 43 48 42 55
Cory Emmerton C 21 821667 3 48 58 55 50 52 49 63 53 70 57 49 54 53 50 59
Darren Helm C 22 599444 2 58 58 57 72 75 70 87 63 68 74 56 62 57 72 67

Evan McGrath L 23 150000* 2 51 59 61 49 50 45 60 56 72 55 46 47 57 48 58
Justin Abdelkader L 22 255000* 2 59 56 55 62 63 62 64 58 56 65 50 66 56 62 64
Dick Axelsson L 22 255000* 3 50 48 49 43 41 53 58 44 58 54 50 56 49 45 56
Jan Mursak L 21 193833,3* 3 45 52 58 45 43 36 65 50 69 50 48 49 51 41 56
Brian Lashoff L 18 153999,9* 3 47 44 43 50 51 52 60 52 73 47 49 53 44 51 56
Brent Raedeke L 19 153999,9* 3 40 41 42 44 46 45 48 47 69 55 48 46 41 45 53

Logan Pyett D 21 255000* 3 48 47 54 51 53 47 63 58 67 45 50 48 49 50 57
Andreas Lilja D 33 1250000 2 39 38 38 75 70 76 72 76 59 49 66 87 38 73 66
Sebastien Piche D 21 165000* 3 41 47 51 44 48 42 64 54 67 41 47 48 46 44 55
Sergei Kolosov D 23 158250* 2 40 32 35 58 57 59 56 50 61 48 47 53 35 58 56
Derek Meech D 25 144999,9* 2 49 54 58 62 64 57 70 61 72 49 51 61 53 61 64
Doug Janik D 29 150000* 2 33 33 34 72 72 72 71 67 54 48 66 76 33 72 63
Travis Ehrhardt D 20 159999,9* 4 48 47 46 47 45 50 53 51 48 40 48 54 47 47 53

Jordan Pearce G 22 650000 2 45 44 40 46 47 48 64 45 75 39 50 51 43 47 54
Thomas McCollum G 19 262500* 3 53 47 40 53 49 51 56 54 62 51 49 47 46 51 56
Daniel Larsson G 23 255000* 2 58 59 52 57 55 55 68 51 75 47 48 52 56 55 61
Revenir en haut Aller en bas
 
Detroit Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» pro/farm/prospect
» stats farm
» pro/farm/prospect
» Farm et prospects
» farm prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League :: Bureau des DG :: Detroit Red Wings-
Sauter vers: